常用材料的弹性模量及泊松比.pdf

2021-04-29 评论:1 下载:6
下载

大小:53.64KB

常用材料的弹性模量及泊松比


节选段落一:
C6H6) 0.879 0.1164 1.324
二硫化碳(20℃)CS2 1.2634 0.147 1.16
三氯甲烷(20℃) 1.489 0.149 1
乙醇(12.5℃)C2H5OH 0.795 0.0986 1.24
乙醇(20℃)C2H5OH 0.7893 0.0923 1.168
乙醇(12.5℃)C2H5OH 0.795 0.0986 1.24
乙醇(20℃)C2H5OH 0.7893 0.0923 1.168
乙醚(20℃)(C2H5)2O 0.714 0.0721 1.01
戊烷(18℃) 0.628 0.0659 1.05
戊烷(20℃) 0.621 0.0626 1.008
的确良布
(1条)
默认 最新
好东西
评论 点赞
App下载
技术邻APP
工程师必备
  • 项目客服
  • 培训客服
  • 平台客服

TOP