悬置系统28工况计算 (1).pdf
Adams 手把手教学文档
节选段落一:
3048.98 典型
3 发动机最大后退扭矩 -1 -1823.88 3202.22 典型
4
发动机最大前进扭矩&
前进加速度
前驱 0.5 911.94 -1 -1823.88 工况2 3048.98 典型
后驱 0.6 1094.33 -1 -1823.88 工况2 3048.98 典型
四轮驱动 0.7 1276.71 -1 -1823.88 工况2 3048.98 典型
5 发动机最大前进扭矩&左转 1 1823.88 -1 -1823.88 工况2 3048.98 典型
6 发动机最大前进扭矩&右转 -1 -1823.88 -1 -1823.88 工况2 3048.98 典型
7节选段落二:
发动机最大前进扭矩&垂直向下冲击 -3 -5471.63 工况2 3048.98 典型
8 发动机最大前进扭矩&垂直回弹 1 1823.88 工况2 3048.98 典型
9
发动机最大后退扭矩&
后退加速度
前驱 -0.6 -1094.33 -1 -1823.88 工况3 3202.22 典型
后驱 -0.5 -911.94 -1 -1823.88 工况3 3202.22 典型
四轮驱动 -0.6 -1094.33 -1 -1823.88 工况3 3202.22 典型
10 8 KPH 前碰(-11g) -11 -20062.66 -1 -1823.88 无 0.00 极端的
11 8 KPH节选段落三:
极端的
25 全油门N到R挡/离合器倒挡全油门结合 -1 -1823.88 5032.06 极端的
26 1倍重力加速度荷载 -1 -1823.88 无 0.00 典型
27 部分前进扭矩**(5/8全油门) -1 -1823.88 1905.61 典型
28 部分倒挡扭矩**(5/8 Reverse WOT) -1 -1823.88 2001.39 典型
STRFDRFGRMET 4.1
FDRFGRMET 2.2
STRFDRRGRMET 4.1
FDRRGRMET 2.2
MFFDRFGRMET )( 8/5
MFFDRRGRMET
3048.98 典型
3 发动机最大后退扭矩 -1 -1823.88 3202.22 典型
4
发动机最大前进扭矩&
前进加速度
前驱 0.5 911.94 -1 -1823.88 工况2 3048.98 典型
后驱 0.6 1094.33 -1 -1823.88 工况2 3048.98 典型
四轮驱动 0.7 1276.71 -1 -1823.88 工况2 3048.98 典型
5 发动机最大前进扭矩&左转 1 1823.88 -1 -1823.88 工况2 3048.98 典型
6 发动机最大前进扭矩&右转 -1 -1823.88 -1 -1823.88 工况2 3048.98 典型
7节选段落二:
发动机最大前进扭矩&垂直向下冲击 -3 -5471.63 工况2 3048.98 典型
8 发动机最大前进扭矩&垂直回弹 1 1823.88 工况2 3048.98 典型
9
发动机最大后退扭矩&
后退加速度
前驱 -0.6 -1094.33 -1 -1823.88 工况3 3202.22 典型
后驱 -0.5 -911.94 -1 -1823.88 工况3 3202.22 典型
四轮驱动 -0.6 -1094.33 -1 -1823.88 工况3 3202.22 典型
10 8 KPH 前碰(-11g) -11 -20062.66 -1 -1823.88 无 0.00 极端的
11 8 KPH节选段落三:
极端的
25 全油门N到R挡/离合器倒挡全油门结合 -1 -1823.88 5032.06 极端的
26 1倍重力加速度荷载 -1 -1823.88 无 0.00 典型
27 部分前进扭矩**(5/8全油门) -1 -1823.88 1905.61 典型
28 部分倒挡扭矩**(5/8 Reverse WOT) -1 -1823.88 2001.39 典型
STRFDRFGRMET 4.1
FDRFGRMET 2.2
STRFDRRGRMET 4.1
FDRRGRMET 2.2
MFFDRFGRMET )( 8/5
MFFDRRGRMET