ANSA基本操作(TOPO)

浏览:3668 评论:9 收藏:6
ANSA基本操作(TOPO)
本文主要列举TOPO命令中大多数常见的基本命令,并简单解释每个命令的作用,使我们对ANSA有一个详细的了解,提高我们画网格的效率。有一起学习CAE的同学,可以关注公众号:CAE备忘录,让我们一起学习ANSA的使用技巧,一起学习CAE有关知识,一同学习,一同成长!
HOT POINTS | INFO | 信息 | 查询点的ID和坐标位置 | |
INSERT | 插入 | 在边上插入硬点 | ||
PROJECT | 投影 | 单点投影倒边 | ||
PARAM | 参数 | 通过此命令还在线上插入热点 | ||
DELETE | 删除 | 删除点 | ||
MULT.PR | 多点投影 | 多点投影在边上 | ||
INTERS | 相交 | 在曲线相交处产生公共点 | ||
RELEASE | 释放 | 分离面之间的公共边 | ||
MARK/UN | 标记 | 以点做标记点 |
CONS | INFO | 信息 | 查询节点的ID和坐标位置 | |
PASTE | 缝合 | 缝合边 | ||
RELEASE | 释放 | 分离面之间的公共边 | ||
FILL HOLE | 填孔 | 填充面上的孔 | ||
OPEN HOLE | 开孔 | 选择面;再选择点位圆心,给定R,就直接在面上开孔 | ||
PROJECT | NORMAL | 法向 | 边投影在相对所投影面的法线方向 | |
SCREEN | 屏幕 | 投影在屏幕法向的面上 | ||
USER | 自定义 | 沿自定义方向投影 | ||
BREAK | 打断 | 使曲线不连续的地方插入热点 |
FACES | INFO | 信息 | 查询:面ID、料厚、抽中面偏移的值、面积、属性层 | |
CUT | 剪切 | 点到点切面 | ||
DELETE | 删除 | 删除面 | ||
UNDEL | 恢复 | 所删除的面都在这里,误删后可以在此恢复 | ||
NEW | EXISTING SUEF | 新建面到某层 | 先选创建面的边,再选曲面,相关到面 | |
PLANAR | 新建面 | 选边直接边中键创建面 | ||
FITTED | 新建合适面 | 选择边中键查看后再中键确定 | ||
SET PID | 设置层 | 选择面,在选择层;也可以新建层 | ||
TOPO | 拓扑 | 自动TOPO边与边 | ||
PROJ.CUT | 投影剪切 | 点投影到边切面 | ||
MIDDLE | SINGLE | 中间 | 原面会被隐藏 | |
MULTI | 多面抽中面 | 按颜色选取,像skin命令一样,红为外表面;绿内表面;蓝为厚 | ||
AUTO | 自动 | 自动均厚的零件上抽中面并划分网格 | ||
SHRINK | 收缩 | 收缩面,选取命令;再选取面;输入收缩值,确定! | ||
FUSE | PROXIMITIES | 融合接近的边 | 缝合接近的曲面的缝隙 | |
PIPES | ||||
FLANGE | WIDTH | 曲面角倒圆角 | 曲面角倒圆角 | |
CORNER | 倒尖角 | 简化曲面圆角为90°尖角 | ||
CORNER MARK | ||||
COMPATIBLE | ||||
TOPO | ||||
RM.DBL | 移除相似面 | |||
PLANE CUT | 面剪切 | 选择做表面/中键/选择要剪切的几何 | ||
OFFSET | FACES | 偏移 | 法向偏移面 | |
LINK | 面移动性偏移 | 选取偏移面,周边的面随动 | ||
CONS | ||||
FREEZE/UN | 冻结 | 左键选取冻结面 | ||
ZONE CUT | 偏移剪切 | 选取命令,选取目的便;输入值,确定 | ||
LINK | CREATE | 偏移 | ||
EDIT | ||||
SKIN | 抽中面 | 选取抽取 | ||
CONVERT | ||||
DACH | DACH | 圆角简化为直角 | ||
DIVDE FACE | 圆角中线 | |||
ORIENT | 方向 | 校正法向一致 | ||
PROJECT | 投影 | 投影面,并进行几何拓扑 | ||
INTERS | 相交 | 在面相交处产生曲线 | ||
RM.LOGOS | 移除了LOGO |
SURFs | INFO | 信息 | 查询面信息 | |
COONS | 边界混合 | 依次选取边创建曲面 | ||
SWEEP | 扫掠 | 先选择扫掠边,再选择扫掠线 | ||
GLIDE | ||||
EXTEND | 延伸 | 延伸现有的面 |
CURVE | NEW | 新建 | 建立曲线 | |
DELETE | 删除 | 删除曲线 | ||
CON2CV | 特征转换曲线 | 将特征转换曲线 | ||
CIRCLE | 园 | 建立园 | ||
NORMAL | 建立垂直于面的曲线 | |||
TANGENT | 切线 | 定义切线 | ||
CONNECT | 连接 | 连接曲线 |
POINT | NEW | 新建 | 建立点 | |
DELETE | 删除 | 删除点 | ||
RELAT | 建立相关点 | |||
ONCURVE | 在曲线上建立点 |
有一起学习CAE的同学,可以关注公众号:CAE备忘录,让我们一起学习ANSA的使用技巧,一起学习CAE有关知识,一同学习,一同成长!

技术邻APP
工程师必备
工程师必备
- 项目客服
- 培训客服
- 平台客服
TOP

12
9
6