为什么LS-dyna SPH方法计算时总是时间步骤降导致不能正常终止?
浏览:60
做的是一个滑坡-管道模型,只有中间滑坡区土壤使用的SPH方法
以下是部分运行日志
d y n a m i c r e l a x a t i o n i n f o r m a t i o n
cycle time current maximum convergence
distortional ke distortional ke factor
250 1.36410E-04 1.32220E+05 1.39007E+05 9.51176E-01
500 2.73227E-04 2.35674E+04 1.39007E+05 1.69541E-01
500 t 2.7323E-04 dt 5.47E-07 write d3dump01 file 06/17/26 16:35:48
500 t 2.7323E-04 dt 5.47E-07 flush i/o buffers 06/17/26 16:35:48
Use this restart dump if you want to restart the
dynamic relaxation and re-converge to a tighter tolerance
Use the next restart dump to restart as a transient analysis
ASCII File drdisp.sif written at end of dynamic relaxation.
This file contains nodal displacements, rotations and temperatures.
The file may be used for stress initialization - See
Dynamic relaxation option #2.
initialization complete at
pseudo-time = 2.7323E-04
cycle = 500
*** Warning 40515 (SOL+515)
Velocities cannot be reinitialized
after restart to account for geometry
changes whenever:
1. "INIT" option is specified on
command line during the initial run.
2. dynamic relaxation restart dumpfile
is used to restart run.
1 t 0.0000E+00 dt 5.47E-07 flush i/o buffers 06/17/26 16:35:50
1 t 0.0000E+00 dt 5.47E-07 write d3plot file 06/17/26 16:35:50
1645 t 8.9956E-04 dt 5.47E-07 write d3plot file 06/17/26 16:38:42
3290 t 1.7997E-03 dt 5.47E-07 write d3plot file 06/17/26 16:41:33
4501 t 2.4623E-03 dt 5.47E-07 flush i/o buffers 06/17/26 16:43:39
4935 t 2.6998E-03 dt 5.47E-07 write d3plot file 06/17/26 16:44:24
6580 t 3.5995E-03 dt 5.47E-07 write d3plot file 06/17/26 16:47:16
8226 t 4.4998E-03 dt 5.47E-07 write d3plot file 06/17/26 16:50:08
9501 t 5.1972E-03 dt 5.47E-07 flush i/o buffers 06/17/26 16:52:23
9871 t 5.3996E-03 dt 5.47E-07 write d3plot file 06/17/26 16:53:01
11516 t 6.2996E-03 dt 5.47E-07 write d3plot file 06/17/26 16:55:53
13162 t 7.2000E-03 dt 5.47E-07 write d3plot file 06/17/26 16:58:45
14501 t 7.9321E-03 dt 5.46E-07 flush i/o buffers 06/17/26 17:01:06
14808 t 8.0997E-03 dt 5.46E-07 write d3plot file 06/17/26 17:01:37
16455 t 8.9997E-03 dt 5.47E-07 write d3plot file 06/17/26 17:04:28
18101 t 9.8996E-03 dt 5.47E-07 write d3plot file 06/17/26 17:07:19
19501 t 1.0665E-02 dt 5.47E-07 flush i/o buffers 06/17/26 17:09:45
19748 t 1.0800E-02 dt 5.47E-07 write d3plot file 06/17/26 17:10:11
21395 t 1.1700E-02 dt 5.46E-07 write d3plot file 06/17/26 17:13:02
23043 t 1.2599E-02 dt 5.45E-07 write d3plot file 06/17/26 17:15:53
24501 t 1.3396E-02 dt 5.47E-07 flush i/o buffers 06/17/26 17:18:24
24690 t 1.3500E-02 dt 5.46E-07 write d3plot file 06/17/26 17:18:44
26337 t 1.4400E-02 dt 5.46E-07 write d3plot file 06/17/26 17:21:34
27984 t 1.5300E-02 dt 5.47E-07 write d3plot file 06/17/26 17:24:25
29501 t 1.6129E-02 dt 5.46E-07 flush i/o buffers 06/17/26 17:27:02
29630 t 1.6200E-02 dt 5.47E-07 write d3plot file 06/17/26 17:27:15
31277 t 1.7100E-02 dt 5.46E-07 write d3plot file 06/17/26 17:30:05
32924 t 1.8000E-02 dt 5.46E-07 write d3plot file 06/17/26 17:32:54
34501 t 1.8861E-02 dt 5.47E-07 flush i/o buffers 06/17/26 17:35:35
34571 t 1.8899E-02 dt 5.46E-07 write d3plot file 06/17/26 17:35:42
36218 t 1.9800E-02 dt 5.47E-07 write d3plot file 06/17/26 17:38:30
37865 t 2.0700E-02 dt 5.47E-07 write d3plot file 06/17/26 17:41:18
39501 t 2.1594E-02 dt 5.47E-07 flush i/o buffers 06/17/26 17:44:06
39511 t 2.1600E-02 dt 5.47E-07 write d3plot file 06/17/26 17:44:07
41157 t 2.2500E-02 dt 5.47E-07 write d3plot file 06/17/26 17:46:54
42803 t 2.3400E-02 dt 5.47E-07 write d3plot file 06/17/26 17:49:42
44449 t 2.4300E-02 dt 5.47E-07 write d3plot file 06/17/26 17:52:30
44501 t 2.4328E-02 dt 5.47E-07 flush i/o buffers 06/17/26 17:52:36
46094 t 2.5200E-02 dt 5.47E-07 write d3plot file 06/17/26 17:55:19
47740 t 2.6100E-02 dt 5.47E-07 write d3plot file 06/17/26 17:58:08
49386 t 2.7000E-02 dt 5.47E-07 write d3plot file 06/17/26 18:00:56
49501 t 2.7062E-02 dt 5.47E-07 flush i/o buffers 06/17/26 18:01:09
51033 t 2.7900E-02 dt 5.47E-07 write d3plot file 06/17/26 18:03:44
52679 t 2.8800E-02 dt 5.47E-07 write d3plot file 06/17/26 18:06:33
54325 t 2.9700E-02 dt 5.47E-07 write d3plot file 06/17/26 18:09:24
54501 t 2.9796E-02 dt 5.47E-07 flush i/o buffers 06/17/26 18:09:43
55971 t 3.0600E-02 dt 5.47E-07 write d3plot file 06/17/26 18:12:13
57617 t 3.1500E-02 dt 5.47E-07 write d3plot file 06/17/26 18:15:01
59264 t 3.2400E-02 dt 5.47E-07 write d3plot file 06/17/26 18:17:51
59501 t 3.2529E-02 dt 5.47E-07 flush i/o buffers 06/17/26 18:18:16
60910 t 3.3300E-02 dt 5.47E-07 write d3plot file 06/17/26 18:20:41
62557 t 3.4200E-02 dt 5.47E-07 write d3plot file 06/17/26 18:23:30
64204 t 3.5100E-02 dt 5.46E-07 write d3plot file 06/17/26 18:26:19
64501 t 3.5262E-02 dt 5.46E-07 flush i/o buffers 06/17/26 18:26:50
65851 t 3.6000E-02 dt 5.47E-07 write d3plot file 06/17/26 18:29:09
67498 t 3.6900E-02 dt 5.47E-07 write d3plot file 06/17/26 18:31:59
69145 t 3.7800E-02 dt 5.46E-07 write d3plot file 06/17/26 18:34:49
69501 t 3.7994E-02 dt 5.46E-07 flush i/o buffers 06/17/26 18:35:27
70792 t 3.8700E-02 dt 5.46E-07 write d3plot file 06/17/26 18:37:39
72439 t 3.9600E-02 dt 5.46E-07 write d3plot file 06/17/26 18:40:30
74087 t 4.0500E-02 dt 5.46E-07 write d3plot file 06/17/26 18:43:22
74501 t 4.0726E-02 dt 5.46E-07 flush i/o buffers 06/17/26 18:44:06
75735 t 4.1400E-02 dt 5.46E-07 write d3plot file 06/17/26 18:46:14
77382 t 4.2300E-02 dt 5.46E-07 write d3plot file 06/17/26 18:49:06
79031 t 4.3200E-02 dt 5.46E-07 write d3plot file 06/17/26 18:51:58
79501 t 4.3457E-02 dt 5.46E-07 flush i/o buffers 06/17/26 18:52:47
80679 t 4.4100E-02 dt 5.46E-07 write d3plot file 06/17/26 18:54:50
82327 t 4.5000E-02 dt 5.46E-07 write d3plot file 06/17/26 18:57:42
83976 t 4.5900E-02 dt 5.46E-07 write d3plot file 06/17/26 19:00:34
84501 t 4.6186E-02 dt 5.46E-07 flush i/o buffers 06/17/26 19:01:29
85624 t 4.6800E-02 dt 5.46E-07 write d3plot file 06/17/26 19:03:26
87273 t 4.7700E-02 dt 5.46E-07 write d3plot file 06/17/26 19:06:17
88922 t 4.8600E-02 dt 5.46E-07 write d3plot file 06/17/26 19:09:08
89501 t 4.8916E-02 dt 5.46E-07 flush i/o buffers 06/17/26 19:10:09
90570 t 4.9499E-02 dt 5.46E-07 write d3plot file 06/17/26 19:11:59
92220 t 5.0400E-02 dt 5.46E-07 write d3plot file 06/17/26 19:14:51
93869 t 5.1299E-02 dt 5.46E-07 write d3plot file 06/17/26 19:17:42
94501 t 5.1644E-02 dt 5.46E-07 flush i/o buffers 06/17/26 19:18:49
95520 t 5.2200E-02 dt 5.45E-07 write d3plot file 06/17/26 19:20:35
97171 t 5.3100E-02 dt 5.45E-07 write d3plot file 06/17/26 19:23:28
98822 t 5.4000E-02 dt 5.45E-07 write d3plot file 06/17/26 19:26:20
99501 t 5.4370E-02 dt 5.45E-07 flush i/o buffers 06/17/26 19:27:31
100474 t 5.4900E-02 dt 5.45E-07 write d3plot file 06/17/26 19:29:12
102127 t 5.5800E-02 dt 5.44E-07 write d3plot file 06/17/26 19:32:05
103781 t 5.6700E-02 dt 5.44E-07 write d3plot file 06/17/26 19:35:04
104501 t 5.7092E-02 dt 5.44E-07 flush i/o buffers 06/17/26 19:36:21
105434 t 5.7600E-02 dt 5.44E-07 write d3plot file 06/17/26 19:38:01
107089 t 5.8500E-02 dt 5.44E-07 write d3plot file 06/17/26 19:40:58
108743 t 5.9399E-02 dt 5.44E-07 write d3plot file 06/17/26 19:43:55
109501 t 5.9812E-02 dt 5.44E-07 flush i/o buffers 06/17/26 19:45:17
110399 t 6.0300E-02 dt 5.43E-07 write d3plot file 06/17/26 19:46:52
112055 t 6.1200E-02 dt 5.43E-07 write d3plot file 06/17/26 19:49:50
113711 t 6.2100E-02 dt 5.43E-07 write d3plot file 06/17/26 19:52:49
114501 t 6.2529E-02 dt 5.43E-07 flush i/o buffers 06/17/26 19:54:15
115369 t 6.3000E-02 dt 5.43E-07 write d3plot file 06/17/26 19:55:49
117026 t 6.3900E-02 dt 5.43E-07 write d3plot file 06/17/26 19:58:48
118685 t 6.4800E-02 dt 5.42E-07 write d3plot file 06/17/26 20:01:49
119501 t 6.5242E-02 dt 5.42E-07 flush i/o buffers 06/17/26 20:03:19
120346 t 6.5700E-02 dt 5.42E-07 write d3plot file 06/17/26 20:04:51
122007 t 6.6600E-02 dt 5.41E-07 write d3plot file 06/17/26 20:07:54
123670 t 6.7500E-02 dt 5.41E-07 write d3plot file 06/17/26 20:10:58
124501 t 6.7949E-02 dt 5.41E-07 flush i/o buffers 06/17/26 20:12:31
125334 t 6.8400E-02 dt 5.41E-07 write d3plot file 06/17/26 20:14:03
127000 t 6.9300E-02 dt 5.40E-07 write d3plot file 06/17/26 20:17:10
128667 t 7.0200E-02 dt 5.40E-07 write d3plot file 06/17/26 20:20:19
129501 t 7.0649E-02 dt 5.39E-07 flush i/o buffers 06/17/26 20:21:54
130337 t 7.1100E-02 dt 5.39E-07 write d3plot file 06/17/26 20:23:30
132008 t 7.2000E-02 dt 5.38E-07 write d3plot file 06/17/26 20:26:42
133681 t 7.2900E-02 dt 5.38E-07 write d3plot file 06/17/26 20:29:55
134501 t 7.3340E-02 dt 5.38E-07 flush i/o buffers 06/17/26 20:31:31
135357 t 7.3800E-02 dt 5.36E-07 write d3plot file 06/17/26 20:33:11
137034 t 7.4699E-02 dt 5.37E-07 write d3plot file 06/17/26 20:36:29
138714 t 7.5600E-02 dt 5.35E-07 write d3plot file 06/17/26 20:39:49
139501 t 7.6021E-02 dt 5.36E-07 flush i/o buffers 06/17/26 20:41:24
140396 t 7.6500E-02 dt 5.35E-07 write d3plot file 06/17/26 20:43:13
142078 t 7.7400E-02 dt 5.36E-07 write d3plot file 06/17/26 20:46:46
143790 t 7.8300E-02 dt 5.36E-07 write d3plot file 06/17/26 20:50:44
144501 t 7.8301E-02 dt 1.16E-16 flush i/o buffers 06/17/26 22:16:32
是在超算上进行计算的,总是出现时间步骤降最终不能正常终止,请问这是什么原因




















