有限元分析用到的材料属性表.xls

节选段落一:
1.03E+09 8.35E+08 1.30E-05 4.60E+02 44.00
50Cr 2.06E+11 0.290 7.82E+03 7.90E+10 1.08E+09 9.30E+08 1.30E-05 4.60E+02 44.00
15CrMo 2.12E+11 0.284 7.88E+03 8.25E+10 4.40E+08 2.95E+08 1.34E-05 4.60E+02 44.00
20CrMo 2.10E+11 0.278 7.84E+03 8.22E+10 8.85E+08 6.85E+08 1.27E-05 4.60E+02 44.00
20CrMoH (h为氢元素节选段落二:
) 2.10E+11 0.278 7.84E+03 8.22E+10 1.26E+09 1.08E+09 1.27E-05 4.60E+02 44.00
25Cr2MoV (v为钒元素) 2.11E+11 0.300 7.62E+03 8.10E+10 1.09E+09 1.04E+09 1.18E-05 4.60E+02 44.00
25Cr2MoVA 2.11E+11 0.300 7.62E+03 8.10E+10 9.30E+08 7.85E+08 1.18E-05 4.60E+02 44.00
25Cr3Mo3VNb# 2.20E+11 0.280 7.81E+03 8.55E+10
1.03E+09 8.35E+08 1.30E-05 4.60E+02 44.00
50Cr 2.06E+11 0.290 7.82E+03 7.90E+10 1.08E+09 9.30E+08 1.30E-05 4.60E+02 44.00
15CrMo 2.12E+11 0.284 7.88E+03 8.25E+10 4.40E+08 2.95E+08 1.34E-05 4.60E+02 44.00
20CrMo 2.10E+11 0.278 7.84E+03 8.22E+10 8.85E+08 6.85E+08 1.27E-05 4.60E+02 44.00
20CrMoH (h为氢元素节选段落二:
) 2.10E+11 0.278 7.84E+03 8.22E+10 1.26E+09 1.08E+09 1.27E-05 4.60E+02 44.00
25Cr2MoV (v为钒元素) 2.11E+11 0.300 7.62E+03 8.10E+10 1.09E+09 1.04E+09 1.18E-05 4.60E+02 44.00
25Cr2MoVA 2.11E+11 0.300 7.62E+03 8.10E+10 9.30E+08 7.85E+08 1.18E-05 4.60E+02 44.00
25Cr3Mo3VNb# 2.20E+11 0.280 7.81E+03 8.55E+10
查看更多评论 >