c30~c35混凝土损伤因子ABAQUS输入.xlsx
c30~c35混凝土本构及损伤因子(10规范)
节选段落一:
c30
c30
受压 受拉
损伤因子 非弹性应变 应力() 损伤因子 应力() 非弹性应变
0.000 0.0000 18.04 0.00 1.428 0.00000
0.045 0.0005 19.68 0.01 1.824 0.00002
0.124 0.0008 20.10 0.04 2.010 0.00003
0.208 0.0011 19.61 0.11 1.882 0.00005
0.289 0.0014 18.51 0.19 1.690 0.00008节选段落二:
0.894 0.0093 4.55 0.88 0.450 0.00059
0.899 0.0096 4.40 0.89 0.440 0.00061
0.903 0.0099 4.27 0.89 0.429 0.00063
0.908 0.0102 4.14 0.90 0.420 0.00065
0.917 0.0109 3.85
0.925 0.0116 3.59
0.938 0.0131 3.17
0.943 0.0139 3.00
0.948 0.0146 2.84
c35节选段落三:
c35
受压 受拉
损伤因子 非弹性应变 应力() 损伤因子 应力() 非弹性应变
0.000 0.0000 20.77 0.00 1.563 0.00000
0.044 0.0005 22.86 0.01 1.997 0.00002
0.121 0.0008 23.40 0.04 2.200 0.00003
0.204 0.0011 22.67 0.11 2.034 0.00005
0.287 0.0015 21.09 0.20 1.793 0.00008
0.363 0.0018
c30
c30
受压 受拉
损伤因子 非弹性应变 应力() 损伤因子 应力() 非弹性应变
0.000 0.0000 18.04 0.00 1.428 0.00000
0.045 0.0005 19.68 0.01 1.824 0.00002
0.124 0.0008 20.10 0.04 2.010 0.00003
0.208 0.0011 19.61 0.11 1.882 0.00005
0.289 0.0014 18.51 0.19 1.690 0.00008节选段落二:
0.894 0.0093 4.55 0.88 0.450 0.00059
0.899 0.0096 4.40 0.89 0.440 0.00061
0.903 0.0099 4.27 0.89 0.429 0.00063
0.908 0.0102 4.14 0.90 0.420 0.00065
0.917 0.0109 3.85
0.925 0.0116 3.59
0.938 0.0131 3.17
0.943 0.0139 3.00
0.948 0.0146 2.84
c35节选段落三:
c35
受压 受拉
损伤因子 非弹性应变 应力() 损伤因子 应力() 非弹性应变
0.000 0.0000 20.77 0.00 1.563 0.00000
0.044 0.0005 22.86 0.01 1.997 0.00002
0.121 0.0008 23.40 0.04 2.200 0.00003
0.204 0.0011 22.67 0.11 2.034 0.00005
0.287 0.0015 21.09 0.20 1.793 0.00008
0.363 0.0018