ansys模态分析遇到的问题
浏览:46663 回答:1
ansys模态分析中
***** PARTICIPATION FACTOR CALCULATION *****ROTZ DIRECTION
CUMULATIVE
MODE FREQUENCY PERIOD PARTIC.FACTOR RATIO EFFECTIVE MASS MASS FRACTION
1 6.49668 0.15392 1948.4 1.000000 0.379619E+07 0.487592
2 6.49668 0.15392 -54.661 0.028054 2987.78 0.487975
3 27.1581 0.36821E-01 -1292.7 0.663499 0.167120E+07 0.702628
4 34.3887 0.29079E-01 -1016.2 0.521561 0.103266E+07 0.835266
5 34.3887 0.29079E-01 495.22 0.254172 245247. 0.866766
6 46.6591 0.21432E-01 0.14331E-02 0.000001 0.205369E-05 0.866766
请问 “PARTIC.FACTOR” 是不是振型参与系数 ; “RATIO” 是不是振型参与系数归一化?; “EFFECTIVE MASS ”是不是有效参与质量? “MASS FRACTION”是不是振型参与质量系数?
请大侠解答,在此拜谢!
***** PARTICIPATION FACTOR CALCULATION *****ROTZ DIRECTION
CUMULATIVE
MODE FREQUENCY PERIOD PARTIC.FACTOR RATIO EFFECTIVE MASS MASS FRACTION
1 6.49668 0.15392 1948.4 1.000000 0.379619E+07 0.487592
2 6.49668 0.15392 -54.661 0.028054 2987.78 0.487975
3 27.1581 0.36821E-01 -1292.7 0.663499 0.167120E+07 0.702628
4 34.3887 0.29079E-01 -1016.2 0.521561 0.103266E+07 0.835266
5 34.3887 0.29079E-01 495.22 0.254172 245247. 0.866766
6 46.6591 0.21432E-01 0.14331E-02 0.000001 0.205369E-05 0.866766
请问 “PARTIC.FACTOR” 是不是振型参与系数 ; “RATIO” 是不是振型参与系数归一化?; “EFFECTIVE MASS ”是不是有效参与质量? “MASS FRACTION”是不是振型参与质量系数?
请大侠解答,在此拜谢!