sysnoise中有关ATV的算法问题,求教!

浏览:79492
sysnoise用ATV计算场点声压的算法是ATV×Vn=p;
但具体算法又是如何实现的呢?如下是用ATV加权系数实部×边界振速实部求和,得到场点声压实部吗?结果好像对不上?请教了!
已知某一场点对边界元模型的ATV加权矩阵如下:
ATV
30-OCT-2007 17:12:16
90 10 9
ATV FREQUENCY FIELD POINT
1 0.10000000E+01 1
1 1 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
0.00000000E+00 0.97607214E-16 0.23840003E-04
2 2 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
0.00000000E+00 0.39042886E-15 0.95360012E-04
3 3 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
0.00000000E+00 0.97607214E-16 0.23840003E-04
4 4 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
0.00000000E+00 0.39042886E-15 0.95360012E-04
5 5 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
0.00000000E+00 0.15617154E-14 0.38144005E-03
6 6 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
0.00000000E+00 0.39042886E-15 0.95360012E-04
7 7 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
0.00000000E+00 0.97607214E-16 0.23840003E-04
8 8 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
0.00000000E+00 0.39042886E-15 0.95360012E-04
9 9 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
0.00000000E+00 0.97607214E-16 0.23840003E-04
又已知边界节点振速为:
FREQUENCY
1.00000000E+00
NODAL VELOCITY VALUES
1 1 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
0.00000000E+00 -0.53072114E+00 0.41095023E-01
0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
2 2 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
0.00000000E+00 -0.21228846E+01 0.16438009E+00
0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
3 3 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
0.00000000E+00 -0.53072114E+00 0.41095023E-01
0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
4 4 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
0.00000000E+00 -0.21228846E+01 0.16438009E+00
0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
5 5 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
0.00000000E+00 -0.84915382E+01 0.65752037E+00
0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
6 6 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
0.00000000E+00 -0.21228846E+01 0.16438009E+00
0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
7 7 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
0.00000000E+00 -0.53072114E+00 0.41095023E-01
0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
8 8 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
0.00000000E+00 -0.21228846E+01 0.16438009E+00
0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
9 9 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
0.00000000E+00 -0.53072114E+00 0.41095023E-01
0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
在sysnoise中由ATV计算得该场点的声压为:
FREQUENCY
0.10000000E+01
PRESSURE VALUES
1 1 0.87488287E-02 -0.10244495E-01 0.13471885E-01
-0.49502577E+02 0.53557668E+02 0.95260613E-02
邀请回答 我来回答

当前暂无回答

回答可获赠 200金币

没解决?试试专家一对一服务

换一批
    App下载
    技术邻APP
    工程师必备
    • 项目客服
    • 培训客服
    • 平台客服

    TOP