『求助』为什么能量不守恒(有详细介绍)

浏览:183062 回答:4

小弟在做产品跌落分析时,出现能量不守恒,总能量增加达上百倍,已经调节过沙漏系数,效果不明显,
检查无初始穿透,
并且有个比较奇怪的现象是当出现单元fail的时候能量开始急剧增加,fail 掉的单元速度变得很大,
初步估计总能量增加是因为 fail掉的单元速度的异常.
初始碰撞速度约7m/s,fail掉的单元(脱离)速度有达到700m/s的.
(总能量增加的同时,变形能变化不大).
是什么原因造成fail掉的单元速度异常?应该从那些方面去检查模型.
迷惑中,盼高手解答

邀请回答 我来回答

全部回答

(4)
默认 最新
dzslxr010
我也遇到了同样的问题,请问有谁知道怎么解决这个问题啊,谢谢了
2013年12月5日
评论 点赞
留胡男

已解决.

2007年4月12日
评论 点赞
留胡男

out文件
片段
初始总能量5.2249E+07

* MATERIAL SUMMARY OF CYCLE 1750 TIME= 2.2226E-04 *
* *
* NAME MASS VOLUME X-MOMENTUM Y-MOMENTUM Z-MOMENTUM *
* 1 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 *
* 7 6.1846E-01 4.5475E+05 -1.1581E+03 -3.6554E+03 -2.7970E-26 *
* TOTALS 6.1846E-01 4.5475E+05 -1.1581E+03 -3.6554E+03 -2.7970E-26 *
* *
* NAME ENERGY-TOT ENERGY-KIN ENERGY-INT ENERGY-DIS ENERGY-HRG *
* 1 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 *
* 7 1.1887E+07 1.1887E+07 3.0720E-16 3.0720E-16 2.3006E-19 *
* TOTALS 1.1887E+07 1.1887E+07 3.0720E-16 3.0720E-16 2.3006E-19 *
* *
*****************************************************************************


MSC.Dytran 2004 Single-CPU Windows DATE/TIME : 11-04-07/20:00:02 PAGE 156



*****************************************************************************
* *
* MATRIG RBE2-FULLRIG SUMMARY OF CYCLE 1750 TIME= 2.2226E-04 *
* *
* NAME MASS-TOT MASS-MATRIG MASS-ADDED X-MOMENTUM Y-MOMENTUM *
* FR3 6.9913E-04 0.0000E+00 6.9913E-04 0.0000E+00 0.0000E+00 *
* FR4 5.5940E-04 0.0000E+00 5.5940E-04 0.0000E+00 0.0000E+00 *
* FR5 5.9922E-04 0.0000E+00 5.9922E-04 0.0000E+00 0.0000E+00 *
* FR6 9.2587E-04 0.0000E+00 9.2587E-04 0.0000E+00 0.0000E+00 *
* FR7 9.2835E-04 0.0000E+00 9.2835E-04 0.0000E+00 0.0000E+00 *
* FR8 1.2131E-03 0.0000E+00 1.2131E-03 0.0000E+00 0.0000E+00 *
* FR9 1.2052E-03 0.0000E+00 1.2052E-03 0.0000E+00 0.0000E+00 *
* FR10 1.0825E-03 0.0000E+00 1.0825E-03 0.0000E+00 0.0000E+00 *
* FR11 1.3903E-03 0.0000E+00 1.3903E-03 0.0000E+00 0.0000E+00 *
* FR12 1.0822E-03 0.0000E+00 1.0822E-03 0.0000E+00 0.0000E+00 *
* FR13 1.1561E-03 0.0000E+00 1.1561E-03 0.0000E+00 0.0000E+00 *
* FR14 1.0619E-03 0.0000E+00 1.0619E-03 0.0000E+00 0.0000E+00 *
* FR15 1.0401E-03 0.0000E+00 1.0401E-03 0.0000E+00 0.0000E+00 *
* FR16 9.4968E-04 0.0000E+00 9.4968E-04 0.0000E+00 0.0000E+00 *
* MR2 1.3000E+00 1.3000E+00 0.0000E+00 -2.4344E+03 -7.6836E+03 *
* MR4 1.0000E-01 1.0000E-01 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 *
* MR5 8.0000E-01 8.0000E-01 0.0000E+00 -1.4981E+03 -4.7284E+03 *
* *
* NAME Z-MOMENTUM X-ANG-MOM Y-ANG-MOM Z-ANG-MOM ENERGY-KIN *
* FR3 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 *
* FR4 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 *
* FR5 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 *
* FR6 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 *
* FR7 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 *
* FR8 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 *
* FR9 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 *
* FR10 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 *
* FR11 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 *
* FR12 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 *
* FR13 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 *
* FR14 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 *
* FR15 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 *
* FR16 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 *
* MR2 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 2.4986E+07 *
* MR4 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 *
* MR5 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 1.5376E+07 *
* *
*****************************************************************************

****** ZONE CONTROLLING THE TIME STEP ******
NCYCLE NSUB TIME TOTAL-E NZ DLTH SSPD VELOCITY LMIN


1751 0 2.224E-04 5.2249E+07 15730 1.277E-07 2.126E+06 0.000E+00 4.073E-01
1752 0 2.225E-04 5.2249E+07 15730 1.277E-07 2.126E+06 0.000E+00 4.073E-01
1753 0 2.226E-04 5.2249E+07 15730 1.277E-07 2.126E+06 0.000E+00 4.073E-01
1754 0 2.228E-04 5.2249E+07 15730 1.277E-07 2.126E+06 0.000E+00 4.073E-01
1755 0 2.229E-04 5.2249E+07 15730 1.277E-07 2.126E+06 0.000E+00 4.073E-01
1756 0 2.230E-04 5.2249E+07 15730 1.277E-07 2.126E+06 0.000E+00 4.073E-01
1757 0 2.232E-04 5.2249E+07 15730 1.277E-07 2.126E+06 0.000E+00 4.073E-01
1758 0 2.233E-04 5.2249E+07 15730 1.277E-07 2.126E+06 0.000E+00 4.073E-01
1759 0 2.234E-04 5.2249E+07 15730 1.277E-07 2.126E+06 0.000E+00 4.073E-01

MSC.Dytran 2004 Single-CPU Windows DATE/TIME : 11-04-07/20:00:02 PAGE 157


****** ZONE CONTROLLING THE TIME STEP ******
NCYCLE NSUB TIME TOTAL-E NZ DLTH SSPD VELOCITY LMIN


1760 0 2.235E-04 5.2249E+07 15730 1.277E-07 2.126E+06 0.000E+00 4.073E-01
1761 0 2.237E-04 5.2249E+07 15730 1.277E-07 2.126E+06 0.000E+00 4.073E-01
1762 0 2.238E-04 5.2249E+07 15730 1.277E-07 2.126E+06 0.000E+00 4.073E-01
1763 0 2.239E-04 5.2249E+07 15730 1.277E-07 2.126E+06 0.000E+00 4.073E-01
1764 0 2.241E-04 5.2249E+07 15730 1.277E-07 2.126E+06 0.000E+00 4.073E-01
1765 0 2.242E-04 5.2249E+07 15730 1.277E-07 2.126E+06 0.000E+00 4.073E-01
1766 0 2.243E-04 5.2249E+07 15730 1.277E-07 2.126E+06 0.000E+00 4.073E-01
1767 0 2.244E-04 5.2249E+07 15730 1.277E-07 2.126E+06 0.000E+00 4.073E-01
1768 0 2.246E-04 5.2249E+07 15730 1.277E-07 2.126E+06 0.000E+00 4.073E-01
1769 0 2.247E-04 5.2249E+07 15730 1.277E-07 2.126E+06 0.000E+00 4.073E-01
1770 0 2.248E-04 5.2249E+07 15730 1.277E-07 2.126E+06 0.000E+00 4.073E-01
1771 0 2.249E-04 5.2249E+07 15730 1.277E-07 2.126E+06 0.000E+00 4.073E-01
1772 0 2.251E-04 5.2249E+07 15730 1.277E-07 2.126E+06 0.000E+00 4.073E-01
1773 0 2.252E-04 5.2249E+07 15730 1.277E-07 2.126E+06 0.000E+00 4.073E-01
1774 0 2.253E-04 5.2249E+07 15730 1.277E-07 2.126E+06 0.000E+00 4.073E-01
1775 0 2.255E-04 5.2249E+07 15730 1.277E-07 2.126E+06 0.000E+00 4.073E-01
1776 0 2.256E-04 5.2249E+07 15730 1.277E-07 2.126E+06 0.000E+00 4.073E-01
1777 0 2.257E-04 5.2249E+07 15730 1.277E-07 2.126E+06 0.000E+00 4.073E-01
1778 0 2.258E-04 5.2249E+07 15730 1.277E-07 2.126E+06 0.000E+00 4.073E-01
1779 0 2.260E-04 5.2249E+07 15730 1.277E-07 2.126E+06 0.000E+00 4.073E-01
1780 0 2.261E-04 5.2249E+07 15730 1.277E-07 2.126E+06 0.000E+00 4.073E-01
1781 0 2.262E-04 5.2249E+07 15730 1.277E-07 2.126E+06 0.000E+00 4.073E-01
1782 0 2.264E-04 5.2249E+07 15730 1.277E-07 2.126E+06 0.000E+00 4.073E-01
1783 0 2.265E-04 5.2249E+07 15730 1.277E-07 2.126E+06 0.000E+00 4.073E-01
1784 0 2.266E-04 5.2249E+07 15730 1.277E-07 2.126E+06 0.000E+00 4.073E-01
1785 0 2.267E-04 5.2249E+07 15730 1.277E-07 2.126E+06 0.000E+00 4.073E-01
1786 0 2.269E-04 5.2249E+07 15730 1.277E-07 2.126E+06 0.000E+00 4.073E-01
1787 0 2.270E-04 5.2249E+07 15730 1.277E-07 2.126E+06 0.000E+00 4.073E-01
1788 0 2.271E-04 5.2249E+07 15730 1.277E-07 2.126E+06 0.000E+00 4.073E-01
1789 0 2.272E-04 5.2249E+07 15730 1.277E-07 2.126E+06 0.000E+00 4.073E-01
1790 0 2.274E-04 5.2249E+07 15730 1.277E-07 2.126E+06 0.000E+00 4.073E-01
1791 0 2.275E-04 5.2249E+07 15730 1.277E-07 2.126E+06 0.000E+00 4.073E-01
1792 0 2.276E-04 5.2249E+07 15730 1.277E-07 2.126E+06 0.000E+00 4.073E-01
1793 0 2.278E-04 5.2249E+07 15730 1.277E-07 2.126E+06 0.000E+00 4.073E-01
1794 0 2.279E-04 5.2249E+07 15730 1.277E-07 2.126E+06 0.000E+00 4.073E-01
1795 0 2.280E-04 5.2249E+07 15730 1.277E-07 2.126E+06 0.000E+00 4.073E-01
1796 0 2.281E-04 5.2249E+07 15730 1.277E-07 2.126E+06 0.000E+00 4.073E-01
1797 0 2.283E-04 5.2249E+07 15730 1.277E-07 2.126E+06 0.000E+00 4.073E-01
1798 0 2.284E-04 5.2249E+07 15730 1.277E-07 2.126E+06 0.000E+00 4.073E-01
1799 0 2.285E-04 5.2249E+07 15730 1.277E-07 2.126E+06 0.000E+00 4.073E-01
1800 0 2.286E-04 5.2249E+07 15730 1.277E-07 2.126E+06 0.000E+00 4.073E-01

MSC.Dytran 2004 Single-CPU Windows DATE/TIME : 11-04-07/20:00:02 PAGE 158



*****************************************************************************
* *
* MATERIAL SUMMARY OF CYCLE 1800 TIME= 2.2865E-04 *
* *
* NAME MASS VOLUME X-MOMENTUM Y-MOMENTUM Z-MOMENTUM *
* 1 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 *
* 7 6.1846E-01 4.5475E+05 -1.1581E+03 -3.6554E+03 -2.1134E-25 *
* TOTALS 6.1846E-01 4.5475E+05 -1.1581E+03 -3.6554E+03 -2.1134E-25 *
* *
* NAME ENERGY-TOT ENERGY-KIN ENERGY-INT ENERGY-DIS ENERGY-HRG *
* 1 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 *
* 7 1.1887E+07 1.1887E+07 3.2187E-16 3.2187E-16 2.4485E-19 *
* TOTALS 1.1887E+07 1.1887E+07 3.2187E-16 3.2187E-16 2.4485E-19 *









此时已经有所增加,沙漏能不大,对应跌落过程中开始开始产生塑性应变
NCYCLE NSUB TIME TOTAL-E NZ DLTH SSPD VELOCITY LMIN
26029 0 3.169E-03 5.5990E+07 47614 1.072E-07 2.126E+06 0.000E+00 3.417E-01
26030 0 3.169E-03 5.5990E+07 47614 1.072E-07 2.126E+06 0.000E+00 3.417E-01
26031 0 3.169E-03 5.5989E+07 47614 1.072E-07 2.126E+06 0.000E+00 3.416E-01
26032 0 3.169E-03 5.5988E+07 47614 1.071E-07 2.126E+06 0.000E+00 3.416E-01
26033 0 3.170E-03 5.5987E+07 47614 1.071E-07 2.126E+06 0.000E+00 3.416E-01
26034 0 3.170E-03 5.5985E+07 47614 1.071E-07 2.126E+06 0.000E+00 3.415E-01
26035 0 3.170E-03 5.5984E+07 47614 1.071E-07 2.126E+06 0.000E+00 3.414E-01
26036 0 3.170E-03 5.5983E+07 47614 1.071E-07 2.126E+06 0.000E+00 3.414E-01
26037 0 3.170E-03 5.5983E+07 47614 1.071E-07 2.126E+06 0.000E+00 3.413E-01
26038 0 3.170E-03 5.5983E+07 47614 1.071E-07 2.126E+06 0.000E+00 3.413E-01
26039 0 3.170E-03 5.5983E+07 47614 1.070E-07 2.126E+06 0.000E+00 3.412E-01
26040 0 3.170E-03 5.5984E+07 47614 1.070E-07 2.126E+06 0.000E+00 3.412E-01
26041 0 3.170E-03 5.5985E+07 47614 1.070E-07 2.126E+06 0.000E+00 3.411E-01
26042 0 3.171E-03 5.5985E+07 47614 1.070E-07 2.126E+06 0.000E+00 3.411E-01
26043 0 3.171E-03 5.5986E+07 47614 1.070E-07 2.126E+06 0.000E+00 3.411E-01
26044 0 3.171E-03 5.5986E+07 47614 1.070E-07 2.126E+06 0.000E+00 3.411E-01
26045 0 3.171E-03 5.5985E+07 47614 1.070E-07 2.126E+06 0.000E+00 3.411E-01
26046 0 3.171E-03 5.5984E+07 47614 1.070E-07 2.126E+06 0.000E+00 3.411E-01
26047 0 3.171E-03 5.5983E+07 47614 1.070E-07 2.126E+06 0.000E+00 3.411E-01
26048 0 3.171E-03 5.5981E+07 47614 1.070E-07 2.126E+06 0.000E+00 3.411E-01
26049 0 3.171E-03 5.5979E+07 47614 1.070E-07 2.126E+06 0.000E+00 3.412E-01
26050 0 3.171E-03 5.5977E+07 47614 1.070E-07 2.126E+06 0.000E+00 3.413E-01

MSC.Dytran 2004 Single-CPU Windows DATE/TIME : 11-04-07/20:00:02 PAGE1613



*****************************************************************************
* *
* MATERIAL SUMMARY OF CYCLE 26050 TIME= 3.1714E-03 *
* *
* NAME MASS VOLUME X-MOMENTUM Y-MOMENTUM Z-MOMENTUM *
* 1 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 *
* 7 6.1846E-01 4.5713E+05 -1.1580E+03 -4.0737E+01 8.7592E+01 *
* TOTALS 6.1846E-01 4.5713E+05 -1.1580E+03 -4.0737E+01 8.7592E+01 *
* *
* NAME ENERGY-TOT ENERGY-KIN ENERGY-INT ENERGY-DIS ENERGY-HRG *
* 1 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 *
* 7 3.9355E+07 9.1707E+06 2.9580E+07 2.9580E+07 6.0349E+05 *
* TOTALS 3.9355E+07 9.1707E+06 2.9580E+07 2.9580E+07 6.0349E+05 *







中间继续增加,此时已经由5.2增加至6.3了
61381 0 5.187E-03 6.3681E+07 28204 2.041E-08 2.126E+06 0.000E+00 6.515E-02
61382 0 5.187E-03 6.3691E+07 28204 2.042E-08 2.126E+06 0.000E+00 6.520E-02
61383 0 5.187E-03 6.3701E+07 28204 2.044E-08 2.126E+06 0.000E+00 6.526E-02
61384 0 5.187E-03 6.3711E+07 28204 2.046E-08 2.126E+06 0.000E+00 6.532E-02
61385 0 5.187E-03 6.3721E+07 28204 2.048E-08 2.126E+06 0.000E+00 6.538E-02
61386 0 5.187E-03 6.3732E+07 28204 2.049E-08 2.126E+06 0.000E+00 6.545E-02
61387 0 5.187E-03 6.3743E+07 28204 2.052E-08 2.126E+06 0.000E+00 6.553E-02
61388 0 5.187E-03 6.3754E+07 28204 2.054E-08 2.126E+06 0.000E+00 6.560E-02
61389 0 5.187E-03 6.3766E+07 28204 2.056E-08 2.126E+06 0.000E+00 6.568E-02
61390 0 5.187E-03 6.3778E+07 28204 2.058E-08 2.126E+06 0.000E+00 6.576E-02
61391 0 5.187E-03 6.3789E+07 28204 2.061E-08 2.126E+06 0.000E+00 6.584E-02
61392 0 5.187E-03 6.3799E+07 28204 2.064E-08 2.126E+06 0.000E+00 6.593E-02
61393 0 5.187E-03 6.3810E+07 28204 2.066E-08 2.126E+06 0.000E+00 6.602E-02
61394 0 5.187E-03 6.3821E+07 28204 2.069E-08 2.126E+06 0.000E+00 6.611E-02
61395 0 5.187E-03 6.3832E+07 28204 2.072E-08 2.126E+06 0.000E+00 6.620E-02
61396 0 5.187E-03 6.3843E+07 28204 2.075E-08 2.126E+06 0.000E+00 6.630E-02
61397 0 5.187E-03 6.3855E+07 28204 2.078E-08 2.126E+06 0.000E+00 6.639E-02
61398 0 5.187E-03 6.3866E+07 28204 2.081E-08 2.126E+06 0.000E+00 6.649E-02
61399 0 5.187E-03 6.3878E+07 28204 2.084E-08 2.126E+06 0.000E+00 6.660E-02
61400 0 5.187E-03 6.3890E+07 28204 2.087E-08 2.126E+06 0.000E+00 6.670E-02

MSC.Dytran 2004 Single-CPU Windows DATE/TIME : 11-04-07/20:00:02 PAGE3734



*****************************************************************************
* *
* MATERIAL SUMMARY OF CYCLE 61400 TIME= 5.1873E-03 *
* *
* NAME MASS VOLUME X-MOMENTUM Y-MOMENTUM Z-MOMENTUM *
* 1 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 *
* 7 6.1846E-01 4.9184E+05 -3.3741E+02 2.0789E+02 -8.6729E+01 *
* TOTALS 6.1846E-01 4.9184E+05 -3.3741E+02 2.0789E+02 -8.6729E+01 *
* *
* NAME ENERGY-TOT ENERGY-KIN ENERGY-INT ENERGY-DIS ENERGY-HRG *
* 1 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 *
* 7 5.3290E+07 1.8175E+07 3.4197E+07 3.4197E+07 9.1882E+05 *
* TOTALS 5.3290E+07 1.8175E+07 3.4197E+07 3.4197E+07 9.1882E+05 *
* *
*****************************************************************************


MSC.Dytran 2004 Single-CPU Windows DATE/TIME : 11-04-07/20:00:02 PAGE3735



*****************************************************************************
* *
* MATRIG RBE2-FULLRIG SUMMARY OF CYCLE 61400 TIME= 5.1873E-03 *
* *
* NAME MASS-TOT MASS-MATRIG MASS-ADDED X-MOMENTUM Y-MOMENTUM *
* FR3 6.9913E-04 0.0000E+00 6.9913E-04 0.0000E+00 0.0000E+00 *
* FR4 5.5940E-04 0.0000E+00 5.5940E-04 0.0000E+00 0.0000E+00 *
* FR5 5.9922E-04 0.0000E+00 5.9922E-04 0.0000E+00 0.0000E+00 *
* FR6 9.2587E-04 0.0000E+00 9.2587E-04 0.0000E+00 0.0000E+00 *
* FR7 9.2835E-04 0.0000E+00 9.2835E-04 0.0000E+00 0.0000E+00 *
* FR8 1.2131E-03 0.0000E+00 1.2131E-03 0.0000E+00 0.0000E+00 *
* FR9 1.2052E-03 0.0000E+00 1.2052E-03 0.0000E+00 0.0000E+00 *
* FR10 1.0825E-03 0.0000E+00 1.0825E-03 0.0000E+00 0.0000E+00 *
* FR11 1.3903E-03 0.0000E+00 1.3903E-03 0.0000E+00 0.0000E+00 *
* FR12 1.0822E-03 0.0000E+00 1.0822E-03 0.0000E+00 0.0000E+00 *
* FR13 1.1561E-03 0.0000E+00 1.1561E-03 0.0000E+00 0.0000E+00 *
* FR14 1.0619E-03 0.0000E+00 1.0619E-03 0.0000E+00 0.0000E+00 *
* FR15 1.0401E-03 0.0000E+00 1.0401E-03 0.0000E+00 0.0000E+00 *
* FR16 9.4968E-04 0.0000E+00 9.4968E-04 0.0000E+00 0.0000E+00 *
* MR2 1.3000E+00 1.3000E+00 0.0000E+00 -9.8521E+02 1.8954E+03 *
* MR4 1.0000E-01 1.0000E-01 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 *
* MR5 8.0000E-01 8.0000E-01 0.0000E+00 1.7482E+03 -6.6326E+02 *
* *
* NAME Z-MOMENTUM X-ANG-MOM Y-ANG-MOM Z-ANG-MOM ENERGY-KIN *
* FR3 0.0000E+00 -2.7091E+00 3.3299E+00 -6.3423E-01 0.0000E+00 *
* FR4 0.0000E+00 -1.2985E+00 -1.4981E+00 1.4509E-01 0.0000E+00 *
* FR5 0.0000E+00 1.6629E+00 -2.4573E+00 -2.4782E-01 0.0000E+00 *
* FR6 0.0000E+00 -3.7426E+00 4.4116E+00 -1.2392E+00 0.0000E+00 *
* FR7 0.0000E+00 1.1272E+00 2.2636E+00 -2.0316E-01 0.0000E+00 *
* FR8 0.0000E+00 -2.0262E-01 3.2681E+00 1.4031E+00 0.0000E+00 *
* FR9 0.0000E+00 6.0039E+00 5.0721E+00 -6.7729E-01 0.0000E+00 *
* FR10 0.0000E+00 -4.4203E+00 5.6952E+00 3.1531E-01 0.0000E+00 *
* FR11 0.0000E+00 -3.4835E+00 -1.6810E+00 5.1022E+00 0.0000E+00 *
* FR12 0.0000E+00 4.0711E+00 -6.3397E-01 -3.4914E-01 0.0000E+00 *
* FR13 0.0000E+00 -5.6475E+00 -4.9703E+00 -8.7150E-01 0.0000E+00 *
* FR14 0.0000E+00 4.9291E+00 2.7477E-02 -9.2460E-01 0.0000E+00 *
* FR15 0.0000E+00 -1.0004E+01 -3.9000E+00 6.3818E-01 0.0000E+00 *
* FR16 0.0000E+00 -1.2971E+00 7.5499E+00 -8.3835E-01 0.0000E+00 *
* MR2 1.0025E+02 8.7399E+03 -1.2912E+04 -1.5298E+05 3.2317E+06 *
* MR4 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 *
* MR5 5.7590E+01 -1.3729E+04 -9.2000E+03 1.2491E+05 7.3683E+06 *
* *
*****************************************************************************



到最后增加到了9.0971E+08(增加了16倍)
108186 0 7.999E-03 9.0971E+08 47642 5.254E-08 2.126E+06 0.000E+00 1.676E-01
108187 0 7.999E-03 9.0957E+08 47642 5.254E-08 2.126E+06 0.000E+00 1.676E-01
108188 0 8.000E-03 9.0944E+08 47642 5.255E-08 2.126E+06 0.000E+00 1.676E-01
108189 0 8.000E-03 9.0933E+08 47642 5.256E-08 2.126E+06 0.000E+00 1.676E-01
108190 0 8.000E-03 9.0925E+08 47642 5.257E-08 2.126E+06 0.000E+00 1.677E-01
108191 0 8.000E-03 9.0919E+08 47642 5.257E-08 2.126E+06 0.000E+00 1.677E-01
108192 0 8.000E-03 9.0916E+08 47642 5.258E-08 2.126E+06 0.000E+00 1.677E-01
108193 0 8.000E-03 9.0916E+08 47642 5.259E-08 2.126E+06 0.000E+00 1.677E-01
108194 0 8.000E-03 9.0918E+08 47642 5.260E-08 2.126E+06 0.000E+00 1.677E-01
108195 0 8.000E-03 9.0922E+08 47642 5.260E-08 2.126E+06 0.000E+00 1.678E-01
108196 0 8.000E-03 9.0928E+08 47642 5.261E-08 2.126E+06 0.000E+00 1.678E-01
108197 0 8.000E-03 9.0935E+08 47642 5.262E-08 2.126E+06 0.000E+00 1.678E-01

MSC.Dytran 2004 Single-CPU Windows DATE/TIME : 11-04-07/20:00:02 PAGE6542



*****************************************************************************
* *
* MATERIAL SUMMARY OF CYCLE 108197 TIME= 8.0000E-03 *
* *
* NAME MASS VOLUME X-MOMENTUM Y-MOMENTUM Z-MOMENTUM *
* 1 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 *
* 7 6.1846E-01 2.2676E+06 1.2444E+04 3.3850E+03 1.1409E+01 *
* TOTALS 6.1846E-01 2.2676E+06 1.2444E+04 3.3850E+03 1.1409E+01 *
* *
* NAME ENERGY-TOT ENERGY-KIN ENERGY-INT ENERGY-DIS ENERGY-HRG *
* 1 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 *
* 7 8.9723E+08 8.6479E+08 3.1264E+07 3.1264E+07 1.1769E+06 *
* TOTALS 8.9723E+08 8.6479E+08 3.1264E+07 3.1264E+07 1.1769E+06 *
材料7变形能正常,动能异常,输出fail单元的速度发现增加到上百倍初速度
* *
*****************************************************************************


MSC.Dytran 2004 Single-CPU Windows DATE/TIME : 11-04-07/20:00:02 PAGE6543



*****************************************************************************
* *
* MATRIG RBE2-FULLRIG SUMMARY OF CYCLE 108197 TIME= 8.0000E-03 *
* *
* NAME MASS-TOT MASS-MATRIG MASS-ADDED X-MOMENTUM Y-MOMENTUM *
* FR3 6.9913E-04 0.0000E+00 6.9913E-04 0.0000E+00 0.0000E+00 *
* FR4 5.5940E-04 0.0000E+00 5.5940E-04 0.0000E+00 0.0000E+00 *
* FR5 5.9922E-04 0.0000E+00 5.9922E-04 0.0000E+00 0.0000E+00 *
* FR6 9.2587E-04 0.0000E+00 9.2587E-04 0.0000E+00 0.0000E+00 *
* FR7 9.2835E-04 0.0000E+00 9.2835E-04 0.0000E+00 0.0000E+00 *
* FR8 1.2131E-03 0.0000E+00 1.2131E-03 0.0000E+00 0.0000E+00 *
* FR9 1.2052E-03 0.0000E+00 1.2052E-03 0.0000E+00 0.0000E+00 *
* FR10 1.0825E-03 0.0000E+00 1.0825E-03 0.0000E+00 0.0000E+00 *
* FR11 1.3903E-03 0.0000E+00 1.3903E-03 0.0000E+00 0.0000E+00 *
* FR12 1.0822E-03 0.0000E+00 1.0822E-03 0.0000E+00 0.0000E+00 *
* FR13 1.1561E-03 0.0000E+00 1.1561E-03 0.0000E+00 0.0000E+00 *
* FR14 1.0619E-03 0.0000E+00 1.0619E-03 0.0000E+00 0.0000E+00 *
* FR15 1.0401E-03 0.0000E+00 1.0401E-03 0.0000E+00 0.0000E+00 *
* FR16 9.4968E-04 0.0000E+00 9.4968E-04 0.0000E+00 0.0000E+00 *
* MR2 1.3000E+00 1.3000E+00 0.0000E+00 -5.6598E+02 3.4979E+03 *
* MR4 1.0000E-01 1.0000E-01 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 *
* MR5 8.0000E-01 8.0000E-01 0.0000E+00 2.2942E+03 -1.2499E+03 *
* *
* NAME Z-MOMENTUM X-ANG-MOM Y-ANG-MOM Z-ANG-MOM ENERGY-KIN *
* FR3 0.0000E+00 1.7710E+00 -1.0261E-01 -1.9061E-01 0.0000E+00 *
* FR4 0.0000E+00 2.3470E+00 1.0816E+00 5.1199E-01 0.0000E+00 *
* FR5 0.0000E+00 2.2191E+00 3.8732E+00 -9.0160E-02 0.0000E+00 *
* FR6 0.0000E+00 1.9123E+00 2.2276E+00 3.3038E-01 0.0000E+00 *
* FR7 0.0000E+00 6.9992E+00 -5.7312E-01 -2.0892E+00 0.0000E+00 *
* FR8 0.0000E+00 -8.5478E+00 -3.0228E+00 3.0139E-01 0.0000E+00 *
* FR9 0.0000E+00 1.4783E+01 1.4889E+00 -5.8564E-01 0.0000E+00 *
* FR10 0.0000E+00 4.8399E+00 -3.4029E+00 2.1544E+00 0.0000E+00 *
* FR11 0.0000E+00 2.1769E+01 1.1529E+01 3.7737E+00 0.0000E+00 *
* FR12 0.0000E+00 -2.1204E+00 8.3896E+00 5.1884E-01 0.0000E+00 *
* FR13 0.0000E+00 -9.5889E-01 -5.7586E+00 7.6322E-01 0.0000E+00 *
* FR14 0.0000E+00 -5.9486E+00 -4.3421E+00 -8.2925E-01 0.0000E+00 *
* FR15 0.0000E+00 -3.2070E+00 6.2084E+00 -7.3662E-01 0.0000E+00 *
* FR16 0.0000E+00 5.9486E+00 -1.1124E+01 2.5291E+00 0.0000E+00 *
* MR2 -2.0016E+02 -1.6670E+04 3.4644E+04 -1.4721E+05 6.6986E+06 *
