各位老大,不停的计算step1 不能到step2

浏览:82530 评论:1
代码如下,就是不停的计算step1
已经好几个小时了,这是怎么回事呢?
Step number is -1
Convergence Criteria for Iterative Solver
V-norm = 5.00E-03 F-norm = 5.00E-02
Info: NO switch from CG to SP solver
STEP NUMBER = 1
Eqs. New Profile Ave. Bandwidth
222732 5172350 46
DIRECT METHOD
ITERATION VELOCITY RELATIVE VELOCITY RELATIVE FORCE SOLVING TIME
NUMBER NORM ERROR NORM ERROR NORM (SEC)
DAMPING IS ADDED (DAMPING COEFFICIENT = 0.20000000E-10)
1 0.2000000000E+04 0.2385062589E+04 0.0000000000E+00 6.250
2 0.4770125598E+07 0.9987614887E+00 0.7691037030E+07 9.313
3 0.1487616022E+05 0.3523497785E+02 0.9995643426E+00 3.578 R
4 0.5242979559E+06 0.1574551495E-02 0.1037248654E+01 6.453 R
5 0.5246675638E+06 0.6779451259E-03 0.8647526175E+00 3.906 R
6 0.5248809047E+06 0.3360976970E-03 0.8686790375E+00 3.953 R
7 0.5250163672E+06 0.1182272344E-03 0.1006928117E+01 2.906 R
*** INFO: Substepping due to DPLEN at Node 2523 of Obj. 1
Old time step = 0.10000D-02; New time step = 0.17252D-03
The following nodes of Obj. 1 have separated from Die 2
24822 24823 24880 25571 25573
The following nodes of Obj. 1 have separated from Die 3
48781 49068 49369 49665 49964 50281 50579 50879 51154 51422 51680 51948
52206 52446 53617 53935 54069 54176 54320 54421 54545 54658 54766
TEMPERATURE CALCULATION FOR STEP : 1
TEMPERATURE ITERATION
ITERATION TEMPERATURE RELATIVE TEMPERATURE
NUMBER NORM ERROR NORM
1 0.0000000000E+00 0.1023295945E+01
2 0.4244554499E+01 0.2458864746E-05
The following nodes of Obj. 1 will not contact Die 3 because of previous separation.
49964 50281 50579 51154 51422 51680 51948
OLD AVE. STRAIN RATE= 1.000000
OLD LIMITING STR. R.= 0.010000
NEW AVE. STRAIN RATE= 0.933450
NEW LIMITING STR. R.= 0.009334
UPDATED TIME/STROKE = 0.000173 0.345050
TIME/STROKE INCREMENT = 0.000173 0.345050
TOTAL CPU TIME UP TO THIS STEP = 0.0000 (sec)
SUBTOTAL CPU TIME OF THIS STEP = 0.0000 (sec)
RESULT I/O 2.6090
CPU FOR DEFORMATION CALCULATIONS (sec)
INTERFACE GENERATION 0.0930 1
EQ. INDEXING PREPERATION 9.1400 1
STIFFNESS MATRIX GENERATION 5.4680 7
BOUNDARY CONDITION CAL. 0.2030 7
EQUATION SOLVING 36.3590 7
CONTACT TIME CALCULATION 11.6880 1
MESH CHECKS 0.0000 1
INSIDE/OUTSIDE CHECK 0.0000 0
CPU FOR HEAT TRANSFER CALCULATIONS (sec)
NONLINEAR H. T. MATRIX 3.2350 2
LINEAR H. T. MATRIX 0.0000 0
INTERFACE H. T. MTRIX 0.0000 2
GEN INT. ELEMENT 0.0470 1
EQUATION SOLVING 72.4220 2
I/O L. H. T. 0.0000 0
FOR ELEMENT HEAT FLUX 0.0000 1
STEP NUMBER = 1
DIRECT METHOD
ITERATION VELOCITY RELATIVE VELOCITY RELATIVE FORCE SOLVING TIME
NUMBER NORM ERROR NORM ERROR NORM (SEC)
DAMPING IS ADDED (DAMPING COEFFICIENT = 0.20000000E-10)
1 0.5250760856E+06 0.2406717570E-02 0.1532779843E+01 1.141 R
2 0.5262491213E+06 0.2336354199E-02 0.1176364619E+01 1.296 R
3 0.5263616640E+06 0.4832534787E-03 0.1075948967E+01 0.844 R
*** INFO: Substepping due to DPLEN at Node 2523 of Obj. 1
Old time step = 0.82748D-03; New time step = 0.17215D-03
The following nodes of Obj. 1 have separated from Die 2
25014 25579 25801
Node 53778 of Obj. 1 has separated from Die. 3
TEMPERATURE CALCULATION FOR STEP : 1
TEMPERATURE ITERATION
ITERATION TEMPERATURE RELATIVE TEMPERATURE
NUMBER NORM ERROR NORM
1 0.4244556245E+01 0.2551222913E+00
2 0.4279560541E+01 0.2746678655E-05
The following nodes of Obj. 1 have contacted Die 3
76 117 130 138 139 145 212 305 320 388 406 411
417 1561 1562 1564 1566 1568 1570 1572 1574 1576 1587 1588
1591 1592 1593 1594 48781 49068 49369 49665 49964 50281 50579 50879
51154 51422 51680 51948 52206 52446
OLD AVE. STRAIN RATE= 0.933450
OLD LIMITING STR. R.= 0.009334
NEW AVE. STRAIN RATE= 0.894346
NEW LIMITING STR. R.= 0.008943
UPDATED TIME/STROKE = 0.000345 0.689347
TIME/STROKE INCREMENT = 0.000172 0.344298
TOTAL CPU TIME UP TO THIS STEP = 0.0000 (sec)
SUBTOTAL CPU TIME OF THIS STEP = 0.0000 (sec)
RESULT I/O 5.0930
CPU FOR DEFORMATION CALCULATIONS (sec)
INTERFACE GENERATION 0.1560 2
EQ. INDEXING PREPERATION 9.1400 1
STIFFNESS MATRIX GENERATION 5.8900 10
BOUNDARY CONDITION CAL. 0.2970 10
EQUATION SOLVING 39.6400 10
CONTACT TIME CALCULATION 25.0480 2
MESH CHECKS 0.0000 2
INSIDE/OUTSIDE CHECK 0.0000 0
CPU FOR HEAT TRANSFER CALCULATIONS (sec)
NONLINEAR H. T. MATRIX 6.5630 4
LINEAR H. T. MATRIX 0.0000 0
INTERFACE H. T. MTRIX 0.0150 4
GEN INT. ELEMENT 0.0940 2
EQUATION SOLVING 135.2350 4
I/O L. H. T. 0.0000 0
FOR ELEMENT HEAT FLUX 0.0000 2
STEP NUMBER = 1
DIRECT METHOD
ITERATION VELOCITY RELATIVE VELOCITY RELATIVE FORCE SOLVING TIME
NUMBER NORM ERROR NORM ERROR NORM (SEC)
DAMPING IS ADDED (DAMPING COEFFICIENT = 0.20000000E-10)
1 0.5264393974E+06 0.9569070609E+00 0.1007330557E+04 0.656 R
2 0.1228864990E+06 0.8826144924E+00 0.1970803926E+01 1.734 R
3 0.5305917891E+05 0.4303640055E+00 0.9981489120E+00 1.984 R
4 0.6711253181E+05 0.2003379657E+00 0.1074100409E+01 1.921 R
5 0.7929175093E+05 0.1507057728E+00 0.8302537892E+00 2.032 R
6 0.9058144995E+05 0.1311175408E+00 0.1569412505E+01 3.500 R
7 0.1021206036E+06 0.1155485649E+00 0.8930458529E+00 0.484 R
8 0.1137161742E+06 0.1068409471E+00 0.1837070210E+01 1.375 R
9 0.1256957086E+06 0.1001375517E+00 0.8880040328E+00 1.031 R
10 0.1380613010E+06 0.9405132299E-01 0.1803689228E+01 0.860 R
11 0.1507749145E+06 0.8302496418E-01 0.7635059402E+00 2.375 R
12 0.1630207187E+06 0.7399575731E-01 0.9135526570E+00 2.422 R
13 0.1748282354E+06 0.7236895859E-01 0.1481343834E+01 2.750 R
14 0.1871259667E+06 0.7651095566E-01 0.7645558412E+00 3.516 R
15 0.2007543069E+06 0.7777052047E-01 0.8169509422E+00 2.640 R
16 0.2153148582E+06 0.7070805187E-01 0.1648742724E+01 3.312 R
17 0.2293158532E+06 0.6026482000E-01 0.7867323695E+00 3.203 R
18 0.2418230223E+06 0.5218566690E-01 0.8114543779E+00 2.359 R
19 0.2529942367E+06 0.4616164828E-01 0.1038997215E+01 2.390 R
20 0.2631607686E+06 0.3963337661E-01 0.1686018688E+01 3.281 R
21 0.2721795119E+06 0.3395918335E-01 0.8045368425E+00 3.656 R
22 0.2802326376E+06 0.2935672885E-01 0.7070514323E+00 2.375 R
23 0.2874921406E+06 0.2611784948E-01 0.1004419706E+01 3.766 R
24 0.2942310597E+06 0.2418576049E-01 0.1030751583E+01 2.531 R
25 0.3007615211E+06 0.2321358306E-01 0.1047227231E+01 3.531 R
26 0.3072719933E+06 0.2261937318E-01 0.1028416841E+01 3.531 R
27 0.3138317449E+06 0.2194057715E-01 0.1058392978E+01 3.734 R
28 0.3203751057E+06 0.2098324129E-01 0.1077876454E+01 2.187 R
29 0.3267913526E+06 0.1980282333E-01 0.9714102807E+00 3.281 R
30 0.3329892956E+06 0.1847608128E-01 0.1062214066E+01 3.438 R
31 0.3388990536E+06 0.1702165209E-01 0.1005577803E+01 3.531 R
32 0.3444507156E+06 0.1550412647E-01 0.1064543040E+01 2.985 R
33 0.3495990854E+06 0.1403520012E-01 0.1132233282E+01 3.328 R
34 0.3543310724E+06 0.1265438703E-01 0.1166833072E+01 2.109 R
35 0.3586511435E+06 0.1142720720E-01 0.1028442313E+01 3.078 R
36 0.3625940377E+06 0.1036199027E-01 0.1113662691E+01 2.438 R
37 0.3661974033E+06 0.9444235855E-02 0.1120559348E+01 3.968 R
38 0.3695056730E+06 0.8778531567E-02 0.1211293590E+01 3.719 R
39 0.3726000451E+06 0.8231494088E-02 0.1023358456E+01 4.141 R
40 0.3755110611E+06 0.7949640151E-02 0.1052312765E+01 4.438 R
41 0.3783327156E+06 0.7911580306E-02 0.6940466667E+00 4.593 R
42 0.3811510886E+06 0.7961512861E-02 0.1498294742E+00 2.485 R
43 0.3839968050E+06 0.8105433681E-02 0.1146731327E+00 3.078 R
44 0.3869068808E+06 0.8306279074E-02 0.9905639372E-01 2.516 R
45 0.3899076196E+06 0.8461027706E-02 0.8854791676E-01 2.234 R
46 0.3929900669E+06 0.8456519680E-02 0.8091611917E-01 2.313 R
47 0.3961028247E+06 0.8235991094E-02 0.7590727309E-01 2.657 R
48 0.3991699660E+06 0.7822966527E-02 0.7067433541E-01 2.594 R
49 0.4021194889E+06 0.7265287110E-02 0.6632883913E-01 2.765 R
50 0.4048936017E+06 0.6640110344E-02 0.6183928412E-01 2.485 R
51 0.4074599165E+06 0.6001050800E-02 0.5676158092E-01 2.390 R
52 0.4098049852E+06 0.5382487740E-02 0.5130518413E-01 2.329 R
53 0.4119289058E+06 0.4802178605E-02 0.4594060424E-01 3.109 R
*** INFO: Substepping due to DPLEN at Node 54953 of Obj. 1
Old time step = 0.65533D-03; New time step = 0.22627D-03
The following nodes of Obj. 1 have separated from Die 3
138 305 411 417 1593 48781 49068 50879 51680 51948
TEMPERATURE CALCULATION FOR STEP : 1
TEMPERATURE ITERATION
ITERATION TEMPERATURE RELATIVE TEMPERATURE
NUMBER NORM ERROR NORM
1 0.4279562956E+01 0.2861857004E+01
2 0.1347766471E+02 0.2323424606E-04
The following nodes of Obj. 1 have contacted Die 2
24822 24823 24880 25014 25571 25573 25579 25801
The following nodes of Obj. 1 have contacted Die 3
52687 53617 53778 53935 54069 54176 54320 54421 54545 54658 54766 54888
Ignored contact of previously separated Node 51680 of Obj. 1 from Die # 3
OLD AVE. STRAIN RATE= 0.894346
OLD LIMITING STR. R.= 0.008943
NEW AVE. STRAIN RATE= 1.014888
NEW LIMITING STR. R.= 0.010149
UPDATED TIME/STROKE = 0.000571 1.141883
TIME/STROKE INCREMENT = 0.000226 0.452536
TOTAL CPU TIME UP TO THIS STEP = 0.0000 (sec)
SUBTOTAL CPU TIME OF THIS STEP = 0.0000 (sec)
RESULT I/O 9.0300
CPU FOR DEFORMATION CALCULATIONS (sec)
INTERFACE GENERATION 0.2500 3
EQ. INDEXING PREPERATION 9.1400 1
STIFFNESS MATRIX GENERATION 24.7200 63
BOUNDARY CONDITION CAL. 1.7660 63
EQUATION SOLVING 184.7780 63
CONTACT TIME CALCULATION 38.7820 3
MESH CHECKS 0.0000 3
INSIDE/OUTSIDE CHECK 0.0000 0
CPU FOR HEAT TRANSFER CALCULATIONS (sec)
NONLINEAR H. T. MATRIX 9.8440 6
LINEAR H. T. MATRIX 0.0000 0
INTERFACE H. T. MTRIX 0.0150 6
GEN INT. ELEMENT 0.1410 3
EQUATION SOLVING 189.7030 6
I/O L. H. T. 0.0000 0
FOR ELEMENT HEAT FLUX 0.0000 3
STEP NUMBER = 1
DIRECT METHOD
ITERATION VELOCITY RELATIVE VELOCITY RELATIVE FORCE SOLVING TIME
NUMBER NORM ERROR NORM ERROR NORM (SEC)
DAMPING IS ADDED (DAMPING COEFFICIENT = 0.20000000E-10)
1 0.4138399530E+06 0.2746103473E+00 0.8774674699E+01 3.484 R
2 0.3127800350E+06 0.6495668000E-01 0.1610486685E+01 2.469 R
3 0.2976143472E+06 0.5335459731E-01 0.1121829118E+01 2.812 R
4 0.2866946089E+06 0.4279768008E-01 0.1103473725E+01 3.032 R
5 0.2794272533E+06 0.3454647339E-01 0.2434173187E+01 3.281 R
6 0.2749156410E+06 0.2627352881E-01 0.1127764717E+01 3.469 R
7 0.2729095183E+06 0.2102800434E-01 0.2474727882E+01 3.500 R
8 0.2727893611E+06 0.1720255706E-01 0.1084791576E+01 3.141 R
9 0.2742826227E+06 0.1594151778E-01 0.2506244071E+01 3.703 R
10 0.2767999715E+06 0.1568546499E-01 0.8924639509E+00 3.406 R
11 0.2801575761E+06 0.1618593706E-01 0.1279733033E+01 3.640 R
12 0.2841421040E+06 0.1696607019E-01 0.1276262653E+01 3.812 R
13 0.2886428367E+06 0.1788835135E-01 0.1132480747E+01 4.110 R
14 0.2935835818E+06 0.1869337696E-01 0.1261945188E+01 4.047 R
15 0.2988769972E+06 0.1924427793E-01 0.1161274772E+01 4.344 R
16 0.3044294985E+06 0.1954350666E-01 0.1211413990E+01 4.281 R
17 0.3101620943E+06 0.1968894461E-01 0.1209809929E+01 4.328 R
18 0.3160312270E+06 0.1968682148E-01 0.1259497327E+01 3.625 R
19 0.3219907784E+06 0.1953701243E-01 0.1221777854E+01 4.235 R
20 0.3279806553E+06 0.1927723485E-01 0.1109189960E+01 4.312 R
21 0.3339544575E+06 0.1894415526E-01 0.1272159894E+01 4.250 R
22 0.3398617659E+06 0.1850900234E-01 0.1191436524E+01 4.156 R
23 0.3456461345E+06 0.1807148595E-01 0.1246079600E+01 4.453 R
24 0.3512687785E+06 0.1768454990E-01 0.1287062420E+01 4.704 R
25 0.3567341819E+06 0.1717403063E-01 0.2104218074E+01 5.016 R
26 0.3619200232E+06 0.1754323139E-01 0.1059366834E+01 4.812 R
27 0.3672028450E+06 0.1821389284E-01 0.1178665326E+01 5.016 R
28 0.3726381745E+06 0.1962519048E-01 0.1150087366E+01 5.015 R
29 0.3784533830E+06 0.2164788740E-01 0.1210387543E+01 5.078 R
30 0.3848032138E+06 0.2335452332E-01 0.1132762613E+01 5.438 R
31 0.3916236707E+06 0.2393946223E-01 0.1251489662E+01 5.156 R
32 0.3986358374E+06 0.2338500214E-01 0.1261458638E+01 5.515 R
33 0.4055124470E+06 0.2227244032E-01 0.1158977945E+01 5.297 R
34 0.4119518130E+06 0.2137792953E-01 0.1231315709E+01 5.000 R
35 0.4177512670E+06 0.2116804448E-01 0.1213369236E+01 5.735 R
36 0.4228015958E+06 0.2143629126E-01 0.1224167334E+01 5.328 R
37 0.4270631769E+06 0.2178768499E-01 0.1279232624E+01 5.484 R
38 0.4305367275E+06 0.2197079266E-01 0.1197524551E+01 5.906 R
39 0.4332907724E+06 0.2205029499E-01 0.1296511821E+01 5.969 R
40 0.4354270269E+06 0.2217677857E-01 0.1319744370E+01 5.859 R
41 0.4370518299E+06 0.2199461136E-01 0.1347270746E+01 6.219 R
42 0.4382452757E+06 0.2128777228E-01 0.1267571878E+01 6.187 R
43 0.4390673883E+06 0.2045495576E-01 0.1346144151E+01 6.437 R
44 0.6443746147E+06 0.3981384204E-02 0.1447399796E+01 3.891
45 0.6443659565E+06 0.5449950249E-03 0.9715256914E+00 5.812
46 0.6443651889E+06 0.5826835466E-03 0.3412044215E+00 8.782
47 0.6443627307E+06 0.7002985725E-03 0.2459290119E+00 13.266
48 0.6443572402E+06 0.9055232396E-03 0.2319897043E+00 19.985
49 0.6443460147E+06 0.1048888954E-02 0.2934581455E+00 30.000
50 0.6443263714E+06 0.1337252806E-02 0.3111961017E+00 45.031
51 0.6442905739E+06 0.6765544828E-03 0.3446219715E+00 22.328
52 0.6442795383E+06 0.5008708044E-03 0.4435647270E+00 34.485
53 0.6442592411E+06 0.9676457017E-03 0.2153574340E+00 51.656
54 0.6442187052E+06 0.6076620495E-03 0.3133588935E+00 25.516
55 0.6442062868E+06 0.4608036209E-03 0.4180384097E+00 39.329
56 0.6441824542E+06 0.9300459136E-03 0.2142853296E+00 59.157
57 0.6441333159E+06 0.6016731733E-03 0.3250447931E+00 29.109
58 0.6441193784E+06 0.4610093150E-03 0.4280775438E+00 44.907
59 0.6440909691E+06 0.9500421874E-03 0.2182459372E+00 67.672
60 0.6440309076E+06 0.6202010017E-03 0.3373303186E+00 33.141
61 0.6440153491E+06 0.4914504617E-03 0.4437194431E+00 51.110
62 0.6439810459E+06 0.4067240412E-03 0.2299393517E+00 25.141
63 0.6439718544E+06 0.3002483861E-03 0.3040865392E+00 38.688
64 0.6439510107E+06 0.6846505405E-03 0.1622502287E+00 58.218
65 0.6439021435E+06 0.5023416997E-03 0.3087271176E+00 28.578
66 0.6438910846E+06 0.3618173875E-03 0.3799682627E+00 44.172
67 0.6438641621E+06 0.8360081940E-03 0.1812034319E+00 66.484
68 0.6438001676E+06 0.5810640905E-03 0.3460388763E+00 32.609
69 0.6437871870E+06 0.4266840170E-03 0.4262809981E+00 50.390
70 0.6437531235E+06 0.9841706959E-03 0.2010575836E+00 75.500
71 0.6436716228E+06 0.6548308639E-03 0.3787121961E+00 37.062
72 0.6436566159E+06 0.4977358443E-03 0.4631077978E+00 57.157
73 0.6436140025E+06 0.3787647707E-03 0.2211741620E+00 28.078
74 0.6436057477E+06 0.2750242527E-03 0.2765531163E+00 43.765
75 0.6435823421E+06 0.7540231440E-03 0.1354670331E+00 65.015
76 0.6435165872E+06 0.5207309945E-03 0.3326546994E+00 31.796
77 0.6435060589E+06 0.3571438854E-03 0.3834507013E+00 48.844
78 0.6434740864E+06 0.9813591826E-03 0.1607451090E+00 73.797
79 0.6433845988E+06 0.6371146527E-03 0.3955279135E+00 36.016
80 0.6433718186E+06 0.4365574427E-03 0.4522791422E+00 55.891
81 0.6433308369E+06 0.1227572084E-02 0.1833683653E+00 83.719
82 0.6432134008E+06 0.7568678141E-03 0.4601833717E+00 40.907
83 0.6431981954E+06 0.5282763801E-03 0.5106274210E+00 63.328
84 0.6431462541E+06 0.3595350949E-03 0.2084201826E+00 31.094
85 0.6431383736E+06 0.2657246093E-03 0.2598134703E+00 47.594
86 0.6431122785E+06 0.9153600816E-03 0.1191054567E+00 70.937
87 0.6430213537E+06 0.5684128040E-03 0.3780854547E+00 34.250
88 0.6430109023E+06 0.3590047054E-03 0.4140590999E+00 52.844
89 0.6429744942E+06 0.1235125228E-02 0.1430661666E+00 79.266
90 0.6428480015E+06 0.7233179038E-03 0.4732546098E+00 38.875
91 0.6428349789E+06 0.4521187435E-03 0.4992431105E+00 59.969
92 0.6427877526E+06 0.1572193085E-02 0.1651553195E+00 90.000
93 0.6426214632E+06 0.8736530492E-03 0.5629624834E+00 44.265
94 0.6426055899E+06 0.5498764541E-03 0.5653223344E+00 68.234
95 0.6425463268E+06 0.3300588387E-03 0.1838053103E+00 34.578
96 0.6425384044E+06 0.2679069119E-03 0.2311553711E+00 54.344
97 0.6425095640E+06 0.1060127695E-02 0.1059287382E+00 81.391
98 0.6423934580E+06 0.5929357009E-03 0.4001540362E+00 39.844
99 0.6423828342E+06 0.3718687169E-03 0.4252676546E+00 62.218
100 0.6423417247E+06 0.1474516750E-02 0.1287163139E+00 90.141
101 0.6421771589E+06 0.7773271835E-03 0.5249998266E+00 43.406
102 0.6421636830E+06 0.4685853011E-03 0.5255490883E+00 69.172
103 0.6421109832E+06 0.1836130098E-02 0.1478744357E+00 103.671
104 0.6419017814E+06 0.9235693046E-03 0.6160228553E+00 50.656
105 0.6418850509E+06 0.5740906159E-03 0.5868834933E+00 78.125
106 0.6418188534E+06 0.3026098032E-03 0.1687379231E+00 38.360
107 0.6418109403E+06 0.2760917603E-03 0.2089045304E+00 59.297
108 0.6417792261E+06 0.1162494845E-02 0.9653097659E-01 89.343
109 0.6416425674E+06 0.5793371875E-03 0.3942282007E+00 43.859
110 0.6416318499E+06 0.3848222161E-03 0.4157092349E+00 67.234
111 0.6415865733E+06 0.1640310393E-02 0.1185331942E+00 101.156
112 0.6413919785E+06 0.7744453713E-03 0.5319273513E+00 49.625
113 0.6413781147E+06 0.4920931062E-03 0.5237830786E+00 76.266
114 0.6413194564E+06 0.2006385327E-02 0.1387039540E+00 114.281
115 0.6410782258E+06 0.9093870932E-03 0.6106024815E+00 55.782
116 0.6410607938E+06 0.6054047227E-03 0.5798076235E+00 86.250
117 0.6409873966E+06 0.2784136193E-03 0.1593804391E+00 42.281
118 0.6409794612E+06 0.2960499691E-03 0.1925957039E+00 65.094
119 0.6409438805E+06 0.1273687009E-02 0.9164801485E-01 97.594
120 0.6407867676E+06 0.5607292847E-03 0.3817565685E+00 48.063
121 0.6407758781E+06 0.4074594194E-03 0.4033160194E+00 74.000
122 0.6407255769E+06 0.1767190194E-02 0.1118492320E+00 111.797
123 0.6405068194E+06 0.7472014508E-03 0.5108282190E+00 54.610
124 0.6404926158E+06 0.5360577634E-03 0.5066483649E+00 83.828
125 0.6404258689E+06 0.2184449255E-02 0.1367161067E+00 125.547
126 0.6401539325E+06 0.8966981249E-03 0.5933043959E+00 61.578
127 0.6401360646E+06 0.6536825954E-03 0.5689184220E+00 93.906
128 0.6400544242E+06 0.2682749340E-03 0.1557834463E+00 46.453
129 0.6400463668E+06 0.3166232753E-03 0.1860555678E+00 70.844
130 0.6400072618E+06 0.1394089979E-02 0.8808494855E-01 106.406
131 0.6398307549E+06 0.5579894123E-03 0.3738316185E+00 52.172
132 0.6398196881E+06 0.4544522065E-03 0.3964828941E+00 80.421
133 0.6397620316E+06 0.1985585479E-02 0.1136898833E+00 119.860
134 0.6395104852E+06 0.7725101541E-03 0.5150651360E+00 57.547
135 0.6394964018E+06 0.5617526153E-03 0.5116069701E+00 89.016
136 0.6394251894E+06 0.2258931851E-03 0.1316837570E+00 43.641
137 0.6394185639E+06 0.2595254030E-03 0.1551361042E+00 66.954
138 0.6393860324E+06 0.1272084216E-02 0.7049744499E-01 101.890
139 0.6392239102E+06 0.4972876608E-03 0.3315074984E+00 49.750
140 0.6392149871E+06 0.3864324683E-03 0.3536624600E+00 76.187
已经好几个小时了,这是怎么回事呢?
Step number is -1
Convergence Criteria for Iterative Solver
V-norm = 5.00E-03 F-norm = 5.00E-02
Info: NO switch from CG to SP solver
STEP NUMBER = 1
Eqs. New Profile Ave. Bandwidth
222732 5172350 46
DIRECT METHOD
ITERATION VELOCITY RELATIVE VELOCITY RELATIVE FORCE SOLVING TIME
NUMBER NORM ERROR NORM ERROR NORM (SEC)
DAMPING IS ADDED (DAMPING COEFFICIENT = 0.20000000E-10)
1 0.2000000000E+04 0.2385062589E+04 0.0000000000E+00 6.250
2 0.4770125598E+07 0.9987614887E+00 0.7691037030E+07 9.313
3 0.1487616022E+05 0.3523497785E+02 0.9995643426E+00 3.578 R
4 0.5242979559E+06 0.1574551495E-02 0.1037248654E+01 6.453 R
5 0.5246675638E+06 0.6779451259E-03 0.8647526175E+00 3.906 R
6 0.5248809047E+06 0.3360976970E-03 0.8686790375E+00 3.953 R
7 0.5250163672E+06 0.1182272344E-03 0.1006928117E+01 2.906 R
*** INFO: Substepping due to DPLEN at Node 2523 of Obj. 1
Old time step = 0.10000D-02; New time step = 0.17252D-03
The following nodes of Obj. 1 have separated from Die 2
24822 24823 24880 25571 25573
The following nodes of Obj. 1 have separated from Die 3
48781 49068 49369 49665 49964 50281 50579 50879 51154 51422 51680 51948
52206 52446 53617 53935 54069 54176 54320 54421 54545 54658 54766
TEMPERATURE CALCULATION FOR STEP : 1
TEMPERATURE ITERATION
ITERATION TEMPERATURE RELATIVE TEMPERATURE
NUMBER NORM ERROR NORM
1 0.0000000000E+00 0.1023295945E+01
2 0.4244554499E+01 0.2458864746E-05
The following nodes of Obj. 1 will not contact Die 3 because of previous separation.
49964 50281 50579 51154 51422 51680 51948
OLD AVE. STRAIN RATE= 1.000000
OLD LIMITING STR. R.= 0.010000
NEW AVE. STRAIN RATE= 0.933450
NEW LIMITING STR. R.= 0.009334
UPDATED TIME/STROKE = 0.000173 0.345050
TIME/STROKE INCREMENT = 0.000173 0.345050
TOTAL CPU TIME UP TO THIS STEP = 0.0000 (sec)
SUBTOTAL CPU TIME OF THIS STEP = 0.0000 (sec)
RESULT I/O 2.6090
CPU FOR DEFORMATION CALCULATIONS (sec)
INTERFACE GENERATION 0.0930 1
EQ. INDEXING PREPERATION 9.1400 1
STIFFNESS MATRIX GENERATION 5.4680 7
BOUNDARY CONDITION CAL. 0.2030 7
EQUATION SOLVING 36.3590 7
CONTACT TIME CALCULATION 11.6880 1
MESH CHECKS 0.0000 1
INSIDE/OUTSIDE CHECK 0.0000 0
CPU FOR HEAT TRANSFER CALCULATIONS (sec)
NONLINEAR H. T. MATRIX 3.2350 2
LINEAR H. T. MATRIX 0.0000 0
INTERFACE H. T. MTRIX 0.0000 2
GEN INT. ELEMENT 0.0470 1
EQUATION SOLVING 72.4220 2
I/O L. H. T. 0.0000 0
FOR ELEMENT HEAT FLUX 0.0000 1
STEP NUMBER = 1
DIRECT METHOD
ITERATION VELOCITY RELATIVE VELOCITY RELATIVE FORCE SOLVING TIME
NUMBER NORM ERROR NORM ERROR NORM (SEC)
DAMPING IS ADDED (DAMPING COEFFICIENT = 0.20000000E-10)
1 0.5250760856E+06 0.2406717570E-02 0.1532779843E+01 1.141 R
2 0.5262491213E+06 0.2336354199E-02 0.1176364619E+01 1.296 R
3 0.5263616640E+06 0.4832534787E-03 0.1075948967E+01 0.844 R
*** INFO: Substepping due to DPLEN at Node 2523 of Obj. 1
Old time step = 0.82748D-03; New time step = 0.17215D-03
The following nodes of Obj. 1 have separated from Die 2
25014 25579 25801
Node 53778 of Obj. 1 has separated from Die. 3
TEMPERATURE CALCULATION FOR STEP : 1
TEMPERATURE ITERATION
ITERATION TEMPERATURE RELATIVE TEMPERATURE
NUMBER NORM ERROR NORM
1 0.4244556245E+01 0.2551222913E+00
2 0.4279560541E+01 0.2746678655E-05
The following nodes of Obj. 1 have contacted Die 3
76 117 130 138 139 145 212 305 320 388 406 411
417 1561 1562 1564 1566 1568 1570 1572 1574 1576 1587 1588
1591 1592 1593 1594 48781 49068 49369 49665 49964 50281 50579 50879
51154 51422 51680 51948 52206 52446
OLD AVE. STRAIN RATE= 0.933450
OLD LIMITING STR. R.= 0.009334
NEW AVE. STRAIN RATE= 0.894346
NEW LIMITING STR. R.= 0.008943
UPDATED TIME/STROKE = 0.000345 0.689347
TIME/STROKE INCREMENT = 0.000172 0.344298
TOTAL CPU TIME UP TO THIS STEP = 0.0000 (sec)
SUBTOTAL CPU TIME OF THIS STEP = 0.0000 (sec)
RESULT I/O 5.0930
CPU FOR DEFORMATION CALCULATIONS (sec)
INTERFACE GENERATION 0.1560 2
EQ. INDEXING PREPERATION 9.1400 1
STIFFNESS MATRIX GENERATION 5.8900 10
BOUNDARY CONDITION CAL. 0.2970 10
EQUATION SOLVING 39.6400 10
CONTACT TIME CALCULATION 25.0480 2
MESH CHECKS 0.0000 2
INSIDE/OUTSIDE CHECK 0.0000 0
CPU FOR HEAT TRANSFER CALCULATIONS (sec)
NONLINEAR H. T. MATRIX 6.5630 4
LINEAR H. T. MATRIX 0.0000 0
INTERFACE H. T. MTRIX 0.0150 4
GEN INT. ELEMENT 0.0940 2
EQUATION SOLVING 135.2350 4
I/O L. H. T. 0.0000 0
FOR ELEMENT HEAT FLUX 0.0000 2
STEP NUMBER = 1
DIRECT METHOD
ITERATION VELOCITY RELATIVE VELOCITY RELATIVE FORCE SOLVING TIME
NUMBER NORM ERROR NORM ERROR NORM (SEC)
DAMPING IS ADDED (DAMPING COEFFICIENT = 0.20000000E-10)
1 0.5264393974E+06 0.9569070609E+00 0.1007330557E+04 0.656 R
2 0.1228864990E+06 0.8826144924E+00 0.1970803926E+01 1.734 R
3 0.5305917891E+05 0.4303640055E+00 0.9981489120E+00 1.984 R
