请人看一下我的拱桥吊杆力优化程序,谢谢,请高手指教
浏览:105875 回答:4
FINISH
/CLEAR
*create,qiao
/PREP7
!自定义主梁截面
ET,3,PLANE82
!砼
MP,EX,1,3.45E10
MP,PRXY,1,0.2
MP,DENS,1,2549
MP,ALPX,1,1.0E-5
R,12,0.5
K,1
K,2,-4.75,0,0
KGEN,2,2,,,-1.774369,1.652134
KGEN,2,3,,,-0.975631,0.435366
KGEN,2,4,,,-5.518873,-0.082783
KGEN,2,5,,,-0.188493,-0.703467
KGEN,2,6,,,-0.310583
KGEN,2,7,,,0.267949,1
K,,,2.5
A,1,2,3,4,5,6,7,8,9
K,,-0.55,0.3
KGEN,2,10,,,-3.788465
KGEN,2,11,,,-1.939437,1.805831
K,15,-0.25,0.6
K,14,-0.25,1.89625
K,13,-1.04991,2.184251
*DO,I,10,14
L,I,I+1
*ENDDO
L,15,10
LFILLT,11,12,0.3
AL,10,11,16,12,13,14,15
ASBA,1,2
ARSYM,X,3
APTN,1,3
ASEL,ALL$AATT,1,12,3
ASEL,ALL$ESIZE,0.13$MSHAPE,0,2D$MSHKEY,0$AMESH,ALL
SECWRITE,ZHULIANGSEC,SECT,,3
FINISH
/CLEAR
/PREP7
!建立节点
N, 1, 0, 0 , 0
N, 2, 0.497608849, 0.4407 , 0
N, 3, 1.497608849, 1.3164 , 0
N, 4, 2.497608849, 2.179 , 0
N, 5, 3.497608849, 3.0284 , 0
N, 6, 4.497608849, 3.8647 , 0
N, 7, 5.497608849, 4.6878 , 0
N, 8, 6.497608849, 5.4977 , 0
N, 9, 7.497608849, 6.2944 , 0
N, 10, 8.497608849, 7.078 , 0
N, 11, 9.497608849, 7.8484 , 0
N, 12, 10.49760885, 8.6056 , 0
N, 13, 11.49760885, 9.3497 , 0
N, 14, 11.8150097781132, 9.5831 , 0
N, 15, 12.34417592, 9.9693 , 0
N, 16, 12.49760885, 10.0806 , 0
N, 17, 13.49760885, 10.7983 , 0
N, 18, 14.49760885, 11.5029 , 0
N, 19, 15.49760885, 12.1942 , 0
N, 20, 16.49760885, 12.8725 , 0
N, 21, 17.49760885, 13.5375 , 0
N, 22, 18.49760885, 14.1894 , 0
N, 23, 19.49760885, 14.8281 , 0
N, 24, 19.99760885, 15.1425 , 0
N, 25, 20.49760885, 15.4537 , 0
N, 26, 21.49760885, 16.066 , 0
N, 27, 22.49760885, 16.6652 , 0
N, 28, 23.49760885, 17.2513 , 0
N, 29, 24.49760885, 17.8242 , 0
N, 30, 24.99760885, 18.1057 , 0
N, 31, 25.49760885, 18.3839 , 0
N, 32, 26.49760885, 18.9304 , 0
N, 33, 27.49760885, 19.4638 , 0
N, 34, 28.49760885, 19.984 , 0
N, 35, 29.49760885, 20.491 , 0
N, 36, 29.99760885, 20.7396 , 0
N, 37, 30.49760885, 20.9848 , 0
N, 38, 31.49760885, 21.4655 , 0
N, 39, 32.49760885, 21.9331 , 0
N, 40, 33.49760885, 22.3874 , 0
N, 41, 34.49760885, 22.8286 , 0
N, 42, 34.99760885, 23.0442 , 0
N, 43, 35.49760885, 23.2566 , 0
N, 44, 36.49760885, 23.6714 , 0
N, 45, 37.49760885, 24.0731 , 0
N, 46, 38.49760885, 24.4616 , 0
N, 47, 39.49760885, 24.837 , 0
N, 48, 39.99760885, 25.0197 , 0
N, 49, 40.49760885, 25.1991 , 0
N, 50, 41.49760885, 25.5481 , 0
N, 51, 42.49760885, 25.884 , 0
N, 52, 43.49760885, 26.2067 , 0
N, 53, 44.49760885, 26.5161 , 0
N, 54, 44.99760885, 26.666 , 0
N, 55, 45.49760885, 26.8125 , 0
N, 56, 46.49760885, 27.0956 , 0
N, 57, 47.49760885, 27.3656 , 0
N, 58, 48.49760885, 27.6224 , 0
N, 59, 49.49760885, 27.8661 , 0
N, 60, 49.99760885, 27.983 , 0
N, 61, 50.49760885, 28.0966 , 0
N, 62, 51.49760885, 28.3139 , 0
N, 63, 52.49760885, 28.518 , 0
N, 64, 53.49760885, 28.709 , 0
N, 65, 54.49760885, 28.8868 , 0
N, 66, 54.99760885, 28.9708 , 0
N, 67, 55.49760885, 29.0515 , 0
N, 68, 56.49760885, 29.2029 , 0
N, 69, 57.49760885, 29.3412 , 0
N, 70, 58.49760885, 29.4664 , 0
N, 71, 59.49760885, 29.5784 , 0
N, 72, 59.99760885, 29.6294 , 0
N, 73, 60.49760885, 29.6771 , 0
N, 74, 61.49760885, 29.7628 , 0
N, 75, 62.49760885, 29.8352 , 0
N, 76, 63.49760885, 29.8945 , 0
N, 77, 64.49760885, 29.9406 , 0
N, 78, 64.99760885, 29.9588 , 0
N, 79, 65.49760885, 29.9736 , 0
N, 80, 66.49760885, 29.9934 , 0
N, 81, 67.49760885, 30 , 0
N, 82, 68.49760885, 29.9934 , 0
N, 83, 69.49760885, 29.9737 , 0
N, 84, 69.99760885, 29.9589 , 0
N, 85, 70.49760885, 29.9408 , 0
N, 86, 71.49760885, 29.8948 , 0
N, 87, 72.49760885, 29.8355 , 0
N, 88, 73.49760885, 29.7631 , 0
N, 89, 74.49760885, 29.6776 , 0
N, 90, 74.99760885, 29.6299 , 0
N, 91, 75.49760885, 29.5789 , 0
N, 92, 76.49760885, 29.4669 , 0
N, 93, 77.49760885, 29.3419 , 0
N, 94, 78.49760885, 29.2036 , 0
N, 95, 79.49760885, 29.0522 , 0
N, 96, 79.99760885, 28.9716 , 0
N, 97, 80.49760885, 28.8876 , 0
N, 98, 81.49760885, 28.7099 , 0
N, 99, 82.49760885, 28.519 , 0
N, 100, 83.49760885, 28.3149 , 0
N, 101, 84.49760885, 28.0977 , 0
N, 102, 84.99760885, 27.9841 , 0
N, 103, 85.49760885, 27.8672 , 0
N, 104, 86.49760885, 27.6236 , 0
N, 105, 87.49760885, 27.3669 , 0
N, 106, 88.49760885, 27.097 , 0
N, 107, 89.49760885, 26.8139 , 0
N, 108, 89.99760885, 26.6674 , 0
N, 109, 90.49760885, 26.5176 , 0
N, 110, 91.49760885, 26.2082 , 0
N, 111, 92.49760885, 25.8856 , 0
N, 112, 93.49760885, 25.5498 , 0
N, 113, 94.49760885, 25.2009 , 0
N, 114, 94.99760885, 25.0214 , 0
N, 115, 95.49760885, 24.8387 , 0
N, 116, 96.49760885, 24.4635 , 0
N, 117, 97.49760885, 24.075 , 0
N, 118, 98.49760885, 23.6734 , 0
N, 119, 99.49760885, 23.2586 , 0
N, 120, 99.99760885, 23.0463 , 0
N, 121, 100.4976088, 22.8307 , 0
N, 122, 101.4976088, 22.3895 , 0
N, 123, 102.4976088, 21.9353 , 0
N, 124, 103.4976088, 21.4678 , 0
N, 125, 104.4976088, 20.9872 , 0
N, 126, 104.9976088, 20.7419 , 0
N, 127, 105.4976088, 20.4934 , 0
N, 128, 106.4976088, 19.9864 , 0
N, 129, 107.4976088, 19.4663 , 0
N, 130, 108.4976088, 18.933 , 0
N, 131, 109.4976088, 18.3865 , 0
N, 132, 109.9976088, 18.1083 , 0
N, 133, 110.4976088, 17.8269 , 0
N, 134, 111.4976088, 17.2541 , 0
N, 135, 112.4976088, 16.6681 , 0
N, 136, 113.4976088, 16.0689 , 0
N, 137, 114.4976088, 15.4566 , 0
N, 138, 114.9976088, 15.1455 , 0
N, 139, 115.4976088, 14.8311 , 0
N, 140, 116.4976088, 14.1925 , 0
N, 141, 117.4976088, 13.5407 , 0
N, 142, 118.4976088, 12.8757 , 0
N, 143, 119.4976088, 12.1975 , 0
N, 144, 120.4976088, 11.5062 , 0
N, 145, 121.4976088, 10.8017 , 0
N, 146, 122.4976088, 10.084 , 0
N, 147, 123.4976088, 9.3532 , 0
N, 148, 124.4976088, 8.6092 , 0
N, 149, 125.4976088, 7.852 , 0
N, 150, 125.5995731, 7.7741 , 0
N, 151, 126.054617264475, 7.4246 , 0
N, 152, 126.4976088, 7.0817 , 0
N, 153, 127.4976088, 6.2982 , 0
N, 154, 128.4976088, 5.5015 , 0
N, 155, 129.4976088, 4.6917 , 0
N, 156, 130.4976088, 3.8687 , 0
N, 157, 131.4976088, 3.0325 , 0
N, 158, 132.4976088, 2.1831 , 0
N, 159, 133.4976088, 1.3206 , 0
N, 160, 134.4976088, 0.4449 , 0
N, 161, 135, 0 , 0
N, 162, 15.49760885, 13.1086 , 1.3411
N, 163, 16.49760885, 13.9798 , 1.6242
N, 164, 17.49760885, 14.8341 , 1.9018
N, 165, 18.49760885, 15.6715 , 2.1738
N, 166, 19.49760885, 16.4919 , 2.4404
N, 167, 19.99760885, 16.8958 , 2.5717
N, 168, 20.49760885, 17.2955 , 2.7015
N, 169, 21.49760885, 18.0821 , 2.9571
N, 170, 22.49760885, 18.8518 , 3.2072
N, 171, 23.49760885, 19.6046 , 3.4518
N, 172, 24.49760885, 20.3405 , 3.6909
N, 173, 24.99760885, 20.7021 , 3.8084
N, 174, 25.49760885, 21.0595 , 3.9245
N, 175, 26.49760885, 21.7615 , 4.1526
N, 176, 27.49760885, 22.4467 , 4.3752
N, 177, 28.49760885, 23.1149 , 4.5924
N, 178, 29.49760885, 23.7662 , 4.804
N, 179, 29.99760885, 24.0855 , 4.9077
N, 180, 30.49760885, 24.4006 , 5.0101
N, 181, 31.49760885, 25.0181 , 5.2107
N, 182, 32.49760885, 25.6186 , 5.4059
N, 183, 33.49760885, 26.2023 , 5.5955
N, 184, 34.49760885, 26.769 , 5.7796
N, 185, 34.99760885, 27.046 , 5.8697
N, 186, 35.49760885, 27.3188 , 5.9583
N, 187, 36.49760885, 27.8517 , 6.1314,
N, 188, 37.49760885, 28.3677 , 6.2991,
N, 189, 38.49760885, 28.8667 , 6.4612,
N, 190, 39.49760885, 29.3489 , 6.6179
N, 191, 39.99760885, 29.5836 , 6.6942
N, 192, 40.49760885, 29.8141 , 6.7691
N, 193, 41.49760885, 30.2624 , 6.9147
N, 194, 42.49760885, 30.6938 , 7.0549
N, 195, 43.49760885, 31.1083 , 7.1896
N, 196, 44.49760885, 31.5059 , 7.3188
N, 197, 44.99760885, 31.6983 , 7.3813
N, 198, 45.49760885, 31.8865 , 7.4424
N, 199, 46.49760885, 32.2503 , 7.5606
N, 200, 47.49760885, 32.5971 , 7.6733
N, 201, 48.49760885, 32.927 , 7.7805
N, 202, 49.49760885, 33.24 , 7.8822
N, 203, 49.99760885, 33.3901 , 7.931
N, 204, 50.49760885, 33.536 , 7.9784
N, 205, 51.49760885, 33.8152 , 8.0691
N, 206, 52.49760885, 34.0774 , 8.1543,
N, 207, 53.49760885, 34.3228 , 8.234,
N, 208, 54.49760885, 34.5512 , 8.3082,
N, 209, 54.99760885, 34.659 , 8.3433,
N, 210, 55.49760885, 34.7627 , 8.3769,
N, 211, 56.49760885, 34.9572 , 8.4402,
N, 212, 57.49760885, 35.1349 , 8.4979,
N, 213, 58.49760885, 35.2956 , 8.5501,
N, 214, 59.49760885, 35.4395 , 8.5969,
N, 215, 59.99760885, 35.505 , 8.6182,
N, 216, 60.49760885, 35.5664 , 8.6381,
N, 217, 61.49760885, 35.6764 , 8.6738,
N, 218, 62.49760885, 35.7694 , 8.7041,
N, 219, 63.49760885, 35.8456 , 8.7288,
N, 220, 64.49760885, 35.9048 , 8.7481,
N, 221, 64.99760885, 35.9281 , 8.7556,
N, 222, 65.49760885, 35.9472 , 8.7618,
N, 223, 66.49760885, 35.9726 , 8.7701,
N, 224, 67.49760885, 35.9811 , 8.7728,
N, 225, 68.49760885, 35.9727 , 8.7701,
N, 226, 69.49760885, 35.9473 , 8.7619,
N, 227, 69.99760885, 35.9283 , 8.7557,
N, 228, 70.49760885, 35.9051 , 8.7481,
N, 229, 71.49760885, 35.8459 , 8.7289,
N, 230, 72.49760885, 35.7698 , 8.7042,
N, 231, 73.49760885, 35.6768 , 8.674,
N, 232, 74.49760885, 35.5669 , 8.6383,
N, 233, 74.99760885, 35.5056 , 8.6184,
N, 234, 75.49760885, 35.4401 , 8.5971,
N, 235, 76.49760885, 35.2964 , 8.5504,
N, 236, 77.49760881, 35.1357 , 8.4982,
N, 237, 78.49760885, 34.9581 , 8.4405,
N, 238, 79.49760885, 34.7636 , 8.3773,
N, 239, 79.99760885, 34.66 , 8.3436,
N, 240, 80.49760885, 34.5522 , 8.3086,
N, 241, 81.49760885, 34.3239 , 8.2344,
N, 242, 82.49760881, 34.0786 , 8.1547,
N, 243, 83.49760885, 33.8165 , 8.0695,
N, 244, 84.49760885, 33.5374 , 7.9788,
N, 245, 84.99760885, 33.3915 , 7.9314,
N, 246, 85.49760885, 33.2414 , 7.8827,
N, 247, 86.49760885, 32.9285 , 7.781,
N, 248, 87.49760881, 32.5987 , 7.6738,
N, 249, 88.49760885, 32.252 , 7.5612,
N, 250, 89.49760885, 31.8883 , 7.443,
N, 251, 89.99760885, 31.7001 , 7.3819,
N, 252, 90.49760885, 31.5077 , 7.3194,
N, 253, 91.49760885, 31.1103 , 7.1902,
N, 254, 92.49760881, 30.6959 , 7.0556,
N, 255, 93.49760885, 30.2645 , 6.9154,
N, 256, 94.49760885, 29.8163 , 6.7698,
N, 257, 94.99760885, 29.5858 , 6.6949,
N, 258, 95.49760885, 29.3512 , 6.6186,
N, 259, 96.49760885, 28.8691 , 6.462,
N, 260, 97.49760881, 28.3701 , 6.2999,
N, 261, 98.49760885, 27.8542 , 6.1323,
N, 262, 99.49760885, 27.3214 , 5.9591,
N, 263, 99.99760885, 27.0487 , 5.8705,
N, 264, 100.4976088, 26.7717 , 5.7805,
N, 265, 101.4976088, 26.205 , 5.5964,
N, 266, 102.4976088, 25.6215 , 5.4068,
N, 267, 103.4976088, 25.021 , 5.2117,
N, 268, 104.4976088, 24.4036 , 5.0111,
N, 269, 104.9976088, 24.0886 , 4.9087,
N, 270, 105.4976088, 23.7693 , 4.805,
N, 271, 106.4976088, 23.1181 , 4.5934,
N, 272, 107.4976088, 22.4499 , 4.3763,
N, 273, 108.4976088, 21.7649 , 4.1537,
N, 274, 109.4976088, 21.0629 , 3.9256,
N, 275, 109.9976088, 20.7056 , 3.8095,
N, 276, 110.4976088, 20.344 , 3.692,
N, 277, 111.4976088, 19.6082 , 3.453,
N, 278, 112.4976088, 18.8555 , 3.2084,
N, 279, 113.4976088, 18.0858 , 2.9583,
N, 280, 114.4976088, 17.2993 , 2.7028,
N, 281, 114.9976088, 16.8997 , 2.5729,
N, 282, 115.4976088, 16.4958 , 2.4417,
N, 283, 116.4976088, 15.6754 , 2.1751,
N, 284, 117.4976088, 14.8381 , 1.9031,
N, 285, 118.4976088, 13.9839 , 1.6255,
N, 286, 119.4976088, 13.1128 , 1.3425,
N, 287, 15.49760885, 13.1086 , -1.3411,
N, 288, 16.49760885, 13.9798 , -1.6242,
N, 289, 17.49760885, 14.8341 , -1.9018,
N, 290, 18.49760885, 15.6715 , -2.1738,
N, 291, 19.49760885, 16.4919 , -2.4404,
N, 292, 19.99760885, 16.8958 , -2.5717,
N, 293, 20.49760885, 17.2955 , -2.7015,
N, 294, 21.49760885, 18.0821 , -2.9571,
N, 295, 22.49760885, 18.8518 , -3.2072,
N, 296, 23.49760885, 19.6046 , -3.4518,
N, 297, 24.49760885, 20.3405 , -3.6909,
N, 298, 24.99760885, 20.7021 , -3.8084,
N, 299, 25.49760885, 21.0595 , -3.9245,
N, 300, 26.49760885, 21.7615 , -4.1526,
N, 301, 27.49760885, 22.4467 , -4.3752,
N, 302, 28.49760885, 23.1149 , -4.5924,
N, 303, 29.49760885, 23.7662 , -4.804,
N, 304, 29.99760885, 24.0855 , -4.9077,
N, 305, 30.49760885, 24.4006 , -5.0101,
N, 306, 31.49760885, 25.0181 , -5.2107,
N, 307, 32.49760885, 25.6186 , -5.4059,
N, 308, 33.49760885, 26.2023 , -5.5955,
N, 309, 34.49760885, 26.769 , -5.7796,
N, 310, 34.99760885, 27.046 , -5.8697,
N, 311, 35.49760885, 27.3188 , -5.9583,
N, 312, 36.49760885, 27.8517 , -6.1314,
N, 313, 37.49760885, 28.3677 , -6.2991,
N, 314, 38.49760885, 28.8667 , -6.4612,
N, 315, 39.49760885, 29.3489 , -6.6179,
N, 316, 39.99760885, 29.5836 , -6.6942,
N, 317, 40.49760885, 29.8141 , -6.7691,
N, 318, 41.49760885, 30.2624 , -6.9147,
N, 319, 42.49760885, 30.6938 , -7.0549,
N, 320, 43.49760885, 31.1083 , -7.1896,
N, 321, 44.49760885, 31.5059 , -7.3188,
N, 322, 44.99760885, 31.6983 , -7.3813,
N, 323, 45.49760885, 31.8865 , -7.4424,
N, 324, 46.49760885, 32.2503 , -7.5606,
N, 325, 47.49760885, 32.5971 , -7.6733,
N, 326, 48.49760885, 32.927 , -7.7805,
N, 327, 49.49760885, 33.24 , -7.8822,
N, 328, 49.99760885, 33.3901 , -7.931,
N, 329, 50.49760885, 33.536 , -7.9784,
N, 330, 51.49760885, 33.8152 , -8.0691,
N, 331, 52.49760885, 34.0774 , -8.1543,
N, 332, 53.49760885, 34.3228 , -8.234,
N, 333, 54.49760885, 34.5512 , -8.3082,
N, 334, 54.99760885, 34.659 , -8.3433,
N, 335, 55.49760885, 34.7627 , -8.3769,
N, 336, 56.49760885, 34.9572 , -8.4402,
N, 337, 57.49760885, 35.1349 , -8.4979,
N, 338, 58.49760885, 35.2956 , -8.5501,
N, 339, 59.49760885, 35.4395 , -8.5969,
N, 340, 59.99760885, 35.505 , -8.6182,
N, 341, 60.49760885, 35.5664 , -8.6381,
N, 342, 61.49760885, 35.6764 , -8.6738,
N, 343, 62.49760885, 35.7694 , -8.7041,
N, 344, 63.49760885, 35.8456 , -8.7288,
N, 345, 64.49760885, 35.9048 , -8.7481,
N, 346, 64.99760885, 35.9281 , -8.7556,
N, 347, 65.49760885, 35.9472 , -8.7618,
N, 348, 66.49760885, 35.9726 , -8.7701,
N, 349, 67.49760885, 35.9811 , -8.7728,
N, 350, 68.49760885, 35.9727 , -8.7701,
N, 351, 69.49760885, 35.9473 , -8.7619,
N, 352, 69.99760885, 35.9283 , -8.7557,
N, 353, 70.49760885, 35.9051 , -8.7481,
N, 354, 71.49760885, 35.8459 , -8.7289,
N, 355, 72.49760885, 35.7698 , -8.7042,
N, 356, 73.49760885, 35.6768 , -8.674,
N, 357, 74.49760885, 35.5669 , -8.6383,
N, 358, 74.99760885, 35.5056 , -8.6184,
N, 359, 75.49760885, 35.4401 , -8.5971,
N, 360, 76.49760885, 35.2964 , -8.5504,
N, 361, 77.49760881, 35.1357 , -8.4982,
N, 362, 78.49760885, 34.9581 , -8.4405,
N, 363, 79.49760885, 34.7636 , -8.3773,
N, 364, 79.99760885, 34.66 , -8.3436,
N, 365, 80.49760885, 34.5522 , -8.3086,
N, 366, 81.49760885, 34.3239 , -8.2344,
N, 367, 82.49760881, 34.0786 , -8.1547,
N, 368, 83.49760885, 33.8165 , -8.0695,
N, 369, 84.49760885, 33.5374 , -7.9788,
N, 370, 84.99760885, 33.3915 , -7.9314,
N, 371, 85.49760885, 33.2414 , -7.8827,
N, 372, 86.49760885, 32.9285 , -7.781,
N, 373, 87.49760881, 32.5987 , -7.6738,
N, 374, 88.49760885, 32.252 , -7.5612,
N, 375, 89.49760885, 31.8883 , -7.443,
N, 376, 89.99760885, 31.7001 , -7.3819,
N, 377, 90.49760885, 31.5077 , -7.3194,
N, 378, 91.49760885, 31.1103 , -7.1902,
N, 379, 92.49760881, 30.6959 , -7.0556,
N, 380, 93.49760885, 30.2645 , -6.9154,
N, 381, 94.49760885, 29.8163 , -6.7698,
N, 382, 94.99760885, 29.5858 , -6.6949,
N, 383, 95.49760885, 29.3512 , -6.6186,
N, 384, 96.49760885, 28.8691 , -6.462,
N, 385, 97.49760881, 28.3701 , -6.2999,
N, 386, 98.49760885, 27.8542 , -6.1323,
N, 387, 99.49760885, 27.3214 , -5.9591,
N, 388, 99.99760885, 27.0487 , -5.8705,
N, 389, 100.4976088, 26.7717 , -5.7805,
N, 390, 101.4976088, 26.205 , -5.5964,
N, 391, 102.4976088, 25.6215 , -5.4068,
N, 392, 103.4976088, 25.021 , -5.2117,
N, 393, 104.4976088, 24.4036 , -5.0111,
N, 394, 104.9976088, 24.0886 , -4.9087,
N, 395, 105.4976088, 23.7693 , -4.805,
N, 396, 106.4976088, 23.1181 , -4.5934,
N, 397, 107.4976088, 22.4499 , -4.3763,
N, 398, 108.4976088, 21.7649 , -4.1537,
N, 399, 109.4976088, 21.0629 , -3.9256,
N, 400, 109.9976088, 20.7056 , -3.8095,
N, 401, 110.4976088, 20.344 , -3.692,
N, 402, 111.4976088, 19.6082 , -3.453,
N, 403, 112.4976088, 18.8555 , -3.2084,
N, 404, 113.4976088, 18.0858 , -2.9583,
N, 405, 114.4976088, 17.2993 , -2.7028,
N, 406, 114.9976088, 16.8997 , -2.5729,
N, 407, 115.4976088, 16.4958 , -2.4417,
N, 408, 116.4976088, 15.6754 , -2.1751,
N, 409, 117.4976088, 14.8381 , -1.9031,
N, 410, 118.4976088, 13.9839 , -1.6255,
N, 411, 119.4976088, 13.1128 , -1.3425,
N, 412, 37.49760881, 8.797 , 12.75,
N, 413, 42.49760881, 8.697 , 12.75,
N, 414, 47.49760881, 8.597 , 12.75,
N, 415, 52.49760881, 8.497 , 12.75,
N, 416, 57.49760881, 8.397 , 12.75,
N, 417, 62.49760881, 8.297 , 12.75,
N, 418, 67.49760881, 8.197 , 12.75,
N, 419, 72.49760881, 8.097 , 12.75,
N, 420, 77.49760881, 7.997 , 12.75,
N, 421, 82.49760881, 7.897 , 12.75,
N, 422, 87.49760881, 7.797 , 12.75,
N, 423, 92.49760881, 7.697 , 12.75,
N, 424, 97.49760881, 7.597 , 12.75,
N, 425, 37.49760881, 8.797 , -12.75,
N, 426, 42.49760881, 8.697 , -12.75,
N, 427, 47.49760881, 8.597 , -12.75,
N, 428, 52.49760881, 8.497 , -12.75,
N, 429, 57.49760881, 8.397 , -12.75,
N, 430, 62.49760881, 8.297 , -12.75,
N, 431, 67.49760881, 8.197 , -12.75,
N, 432, 72.49760881, 8.097 , -12.75,
N, 433, 77.49760881, 7.997 , -12.75,
N, 434, 82.49760881, 7.897 , -12.75,
N, 435, 87.49760881, 7.797 , -12.75,
N, 436, 92.49760881, 7.697 , -12.75,
N, 437, 97.49760881, 7.597 , -12.75,
N, 438, -3.452378538, 10.78687545 , 0
N, 439, 13.022586, 10.457376 , 0
N, 440, 15.2600974431553, 10.41262593 , 0
N, 441, 15.2600974431553, 10.41262593 , 0
N, 442, 17.49760881, 10.3678757 , 0
N, 443, 22.49760881, 10.2678757 , 0
N, 444, 27.49760881, 10.1678757 , 0
N, 445, 32.49760881, 10.0678757 , 0
N, 446, 37.49760881, 9.967875704 , 0
N, 447, 42.49760881, 9.867875704 , 0
N, 448, 47.49760881, 9.767875704 , 0
N, 449, 52.49760881, 9.667875704 , 0
N, 450, 57.49760881, 9.567875704 , 0
N, 451, 62.49760881, 9.467875704 , 0
N, 452, 67.49760881, 9.367875704 , 0
N, 453, 72.49760881, 9.267875704 , 0
N, 454, 77.49760881, 9.167875704 , 0
N, 455, 82.49760881, 9.067875704 , 0
N, 456, 87.49760881, 8.967875704 , 0
N, 457, 92.49760881, 8.867875704 , 0
N, 458, 97.49760881, 8.767875704 , 0
N, 459, 102.4976088, 8.667875704 , 0
N, 460, 107.4976088, 8.567875704 , 0
N, 461, 112.4976088, 8.467875704 , 0
N, 462, 117.4976088, 8.367875704 , 0
N, 463, 121.256238952183, 8.292703101 , 0
N, 464, 121.256238952183, 8.292703101 , 0
N, 465, 125.014869, 8.21753 , 0
N, 466, 137.3476321, 7.970875237 , 0
N,1000,100,100,0
!定义单元类型
ET,1,BEAM44
ET,2,LINK10
!定义主拱钢管特性
MP,EX,1,2.06E11
MP,PRXY,1,0.3
MP,DENS,1,7850
MP,ALPX,1,1.2E-5
!定义主拱砼管特性
MP,EX,2,3.45E10
MP,PRXY,2,0.2
MP,DENS,2,2549
MP,ALPX,2,1.0E-5
!索
MP,EX,3,2.05E11
MP,PRXY,3,0.3
MP,DENS,3,8005
MP,ALPX,3,1.2E-5
!定义主拱钢管截面
SECTYPE,2,BEAM,CTUBE,ZGG
SECDATA,(1.8-0.026)/2,1.8/2
!定义主拱混凝土截面
SECTYPE,3,BEAM,CSOLID,ZGT
SECDATA,(1.8-0.026)/2
!定义副拱钢管截面
SECTYPE,4,BEAM,CTUBE,FGG
SECDATA,(1.2-0.02)/2,1.2/2
!定义副拱混凝土截面
SECTYPE,5,BEAM,CSOLID,FGT
SECDATA,(1.2-0.02)/2
!定义拉杆钢管截面
SECTYPE,6,BEAM,CTUBE,LG
SECDATA,0.5-0.016,0.5
!定义拱间拉板截面
SECTYPE,7,BEAM,HREC,LB
SECDATA,0.3,0.5,0.016,0.016,0.016,0.016
!定义拱座变截面
SECTYPE,8,BEAM,RECT
SECDATA,12,4.5
!定义钢包皮砼截面
SECTYPE,9,BEAM,RECT
SECDATA,4.5,3.5
!左拱座单元
TYPE,1$MAT,2$SECNUM,8
R,1
REAL,1
*DO,I,1,15
E,I,I+1,1000
*ENDDO
E,16,439,1000
!右拱座单元
E,465,149,1000
*DO,I,149,160
E,I,I+1,1000
*ENDDO
!左铁包皮单元
TYPE,1$MAT,2$SECNUM,9
R,2
REAL,2
E,439,17,1000
E,17,18,1000
E,18,19,1000
!右铁包皮单元
*DO,I,143,147
E,I,I+1,1000
*ENDDO
E,148,465,1000
!主拱单元
MAT,1$SECNUM,2
R,3
REAL,3
*DO,I,19,142
E,I,I+1,1000
*ENDDO
MAT,2$SECNUM,3
R,4
REAL,4
*DO,I,19,142
E,I,I+1,1000
*ENDDO
!副拱单元左
MAT,1$SECNUM,4
R,5
REAL,5
*DO,I,287,410
E,I,I+1
*ENDDO
MAT,2$SECNUM,5
*DO,I,287,410
E,I,I+1
*ENDDO
!副拱单元右
MAT,1$SECNUM,4
R,6
REAL,6
*DO,I,162,285
E,I,I+1
*ENDDO
MAT,2$SECNUM,5
*DO,I,162,285
E,I,I+1
*ENDDO
!主梁单元
MAT,2$SECTYPE,10,BEAM,MESH$SECREAD,ZHULIANGSEC,,,MESH$SECNUM,10
R,7
REAL,7
E,438,439,1000
E,439,440,1000
*DO,I,441,462
E,I,I+1,1000
*ENDDO
E,464,465,1000
E,465,466,1000
!拉板单元
MAT,1$SECNUM,7
R,8
REAL,8
*DO,I,21,141,3
E,I,I+268
E,I,I+143
*ENDDO
!拉管单元
SECNUM,6
*DO,I,21,141,12
E,I+143,I+268
*ENDDO
R,9,4.657001e-003
