ansys建模求助,困扰多时了,请大侠指点,谢谢

浏览:14608
我建的模型大体是:一个混凝土板(有裂缝),里面埋置了一根光纤,想得到光纤(solid45)的受力分析。整个模型运行还算正常,可是想取出光纤受力进行分析时,遇到如下问题: (1)从General postproc里的list result里,通过选择体,可以得到光纤的受力大小,以element或nodes形式都可以,如下截取了一部分:
ELEMENT= 71241 SOLID45
NODE SX SY SZ SXY SYZ SXZ
76167 0.17093E+11-0.14490E+11-0.10029E+12-0.78490E+09-0.10662E+09 0.23012E+09
76166 0.17066E+11-0.13876E+11-0.10040E+12 0.76357E+09 0.12920E+08-0.13152E+09
4199 0.17255E+11-0.13962E+11-0.10102E+12 0.15877E+10-0.66702E+08-0.15624E+09
4200 0.17186E+11-0.14405E+11-0.10115E+12 0.81259E+09-0.16235E+09 0.70232E+08
76185 0.17063E+11-0.14629E+11-0.99702E+11 0.18890E+10-0.10581E+09-0.32362E+09
76186 0.17075E+11-0.13988E+11-0.99796E+11 0.49924E+09-0.11860E+08 0.89863E+08
4190 0.17277E+11-0.14087E+11-0.10047E+12-0.33885E+09-0.78036E+08 0.23412E+09
4191 0.17186E+11-0.14550E+11-0.10062E+12 0.32953E+09-0.15411E+09 0.12217E+08
4194 0.17930E+11-0.12769E+11-0.99343E+11 0.74619E+09-0.44972E+09 0.12986E+10
82940 -0.71432E+08 0.33127E+08 0.44997E+09 0.14766E+07-0.28658E+07-0.96867E+07
但是我想得到沿光纤起点一直到光纤终点的受力分析,应该通过设定路径来取是么?设定的时候只能设定线路径,能设定面路径么?
(2)我设定了一条线路径,只有2个点,如下所示:
Point Node X Y Z CS
1 4194 0.1400000 0.5774247E-04 0.2391771E-04 0
2 82940 0.000000 0.5774247E-04 0.2391771E-04 0
即光纤的长度是0.14,采用map onto path时,把stress中的X-direction sx,Y-direction sy,Z-direction sz做映射是否对呢?这里的sx,sY,sZ是否就是上述的SX,SY、,SZ呢?
用plot path item列出来之后,出现如下:
S XG YG ZG
0.0000 0.14000 0.57742E-04 0.23918E-04(对应上面的 82940 node?)
0.70000E-02 0.13300 0.57742E-04 0.23918E-04
0.14000E-01 0.12600 0.57742E-04 0.23918E-04
0.21000E-01 0.11900 0.57742E-04 0.23918E-04
0.28000E-01 0.11200 0.57742E-04 0.23918E-04
0.35000E-01 0.10500 0.57742E-04 0.23918E-04
0.42000E-01 0.98000E-01 0.57742E-04 0.23918E-04
0.49000E-01 0.91000E-01 0.57742E-04 0.23918E-04
0.56000E-01 0.84000E-01 0.57742E-04 0.23918E-04
0.63000E-01 0.77000E-01 0.57742E-04 0.23918E-04
0.70000E-01 0.70000E-01 0.57742E-04 0.23918E-04
0.77000E-01 0.63000E-01 0.57742E-04 0.23918E-04
0.84000E-01 0.56000E-01 0.57742E-04 0.23918E-04
0.91000E-01 0.49000E-01 0.57742E-04 0.23918E-04
0.98000E-01 0.42000E-01 0.57742E-04 0.23918E-04
0.10500 0.35000E-01 0.57742E-04 0.23918E-04
0.11200 0.28000E-01 0.57742E-04 0.23918E-04
0.11900 0.21000E-01 0.57742E-04 0.23918E-04
0.12600 0.14000E-01 0.57742E-04 0.23918E-04
0.13300 0.70000E-02 0.57742E-04 0.23918E-04
0.14000 -0.53776E-16 0.57742E-04 0.23918E-04(对应上面的 4194 node?)
这个结果跟上述的General postproc里的list result的结果完全不一样,我不知道错在哪里了,帮忙看看~~多谢
(3)第3个问题,我应该怎样把沿光纤长度方向上某一个面受力大小取出来呢?
邀请回答 我来回答

当前暂无回答

回答可获赠 200金币

没解决?试试专家一对一服务

换一批
    App下载
    技术邻APP
    工程师必备
    • 项目客服
    • 培训客服
    • 平台客服

    TOP