18级高层建筑施工.xlsx
2022-07-14
下载
大小:9.80KB
成绩册
节选段落一:
Sheet1
8考场 9考场 10考场
建筑W1801 建筑W1801 建筑Z1801
姓名 成绩 姓名 成绩 姓名 成绩
黄轩 73 杨雄 22 王宇轩 28
欧阳政宇 80 范林键 20 谭俊豪 22
曾滨 78 李俊 12 罗昊 30
易浩 75 温成静 78 丁添奕 35
伍航 75 曹俊文 50 周元志 47
许文杰 73 王文杰 73 金秀峰 36
曹佳新 75 杨程 50 杨烁 24
刘语卓 71 罗其轩 24 田兴邦 27
曾涛 68 王艺 22 吴晖阳 32
田静 48 易禹舜 18 刘柏林节选段落二:
33
姜颖 38 周宏宇 50 何舒豪 36
龙才 28 赵家华 18 朱豪杰 28
周能为 45 徐家悦 28 龚晓鹏 25
李健 18 李轩 44 周佳欣 40
彭张强 24 熊高琪 50 苏嘉俊 29
周达 38 张景涛 44 孙峰 24
朱恒炜 22 刘锦程 当兵 肖东帆 32
袁俊 30 杨清 68 刘枭 32
莫宇昂 16 胡梓豪 67 陈兵 33
张凯达 83 张一帆 67 王博 20
李仕鹏 56 蒋锦豪 71 刘欣豪 31
李赵军 58 伊帮伙 71 曾露婷 36
王闯 70 匡昆 14 龚晓鹏 41
Sheet1
8考场 9考场 10考场
建筑W1801 建筑W1801 建筑Z1801
姓名 成绩 姓名 成绩 姓名 成绩
黄轩 73 杨雄 22 王宇轩 28
欧阳政宇 80 范林键 20 谭俊豪 22
曾滨 78 李俊 12 罗昊 30
易浩 75 温成静 78 丁添奕 35
伍航 75 曹俊文 50 周元志 47
许文杰 73 王文杰 73 金秀峰 36
曹佳新 75 杨程 50 杨烁 24
刘语卓 71 罗其轩 24 田兴邦 27
曾涛 68 王艺 22 吴晖阳 32
田静 48 易禹舜 18 刘柏林节选段落二:
33
姜颖 38 周宏宇 50 何舒豪 36
龙才 28 赵家华 18 朱豪杰 28
周能为 45 徐家悦 28 龚晓鹏 25
李健 18 李轩 44 周佳欣 40
彭张强 24 熊高琪 50 苏嘉俊 29
周达 38 张景涛 44 孙峰 24
朱恒炜 22 刘锦程 当兵 肖东帆 32
袁俊 30 杨清 68 刘枭 32
莫宇昂 16 胡梓豪 67 陈兵 33
张凯达 83 张一帆 67 王博 20
李仕鹏 56 蒋锦豪 71 刘欣豪 31
李赵军 58 伊帮伙 71 曾露婷 36
王闯 70 匡昆 14 龚晓鹏 41