求大家帮助一下。deform-3D挤压分析时意外中止了!
浏览:39958 回答:1
我想进行同一试样多次挤压,第一次挤压顺利进行到底了。当我把进行旋转进行第二次挤压时运行刚开始
就出现停止了。信息如下:
Step number is -152
Convergence Criteria for Iterative Solver
V-norm = 5.00E-03 F-norm = 5.00E-02
Interference detected, KOBJ= 3
STEP NUMBER = 152
Eqs. New Profile Ave. Bandwidth
21160 548756 50
DIRECT METHOD
ITERATION VELOCITY RELATIVE VELOCITY RELATIVE FORCE SOLVING TIME
NUMBER NORM ERROR NORM ERROR NORM (SEC)
1 0.3884368268E+03 0.3511735574E+01 0.2376584412E+04 0.657
2 0.1311529121E+04 0.8422980048E+00 0.1264033653E+01 0.672
3 0.1491218053E+04 0.2456692995E+00 0.7864993549E+00 1.016
4 0.1602036233E+04 0.1781176045E+00 0.2217973077E+00 1.532
5 0.1653183128E+04 0.1261425021E+00 0.1465233338E+00 2.125
6 0.1646462350E+04 0.7827548046E-01 0.1206429966E+00 1.454
7 0.1642008197E+04 0.3054009763E-01 0.7800241882E-01 1.375
8 0.1643140623E+04 0.1749886539E-01 0.3008930164E-01 1.000
9 0.1643620022E+04 0.1068521828E-01 0.1682936976E-01 1.062
10 0.1642681297E+04 0.7909371394E-02 0.1035547040E-01 0.984
11 0.1642538809E+04 0.6693804583E-02 0.7112153173E-02 0.875
12 0.1642398788E+04 0.5746789911E-02 0.5479885382E-02 0.844
13 0.1641579032E+04 0.5486467688E-02 0.4577740091E-02 0.781
14 0.1640831334E+04 0.5513298697E-02 0.4192934719E-02 0.766
15 0.1639157936E+04 0.5966142221E-02 0.4478495369E-02 0.765
16 0.1638271060E+04 0.7187609719E-02 0.4864140088E-02 0.766
17 0.1636867081E+04 0.8245033156E-02 0.5848631739E-02 0.703
18 0.1635798561E+04 0.9936099260E-02 0.6065677564E-02 4.187 SP
19 0.1634387843E+04 0.9103043806E-02 0.8718873223E-02 3.969 SP
20 0.1633103667E+04 0.8361102127E-02 0.8843063565E-02 4.046 SP
21 0.1631805627E+04 0.7435187074E-02 0.9419745067E-02 4.062 SP
22 0.1630618152E+04 0.6488944459E-02 0.9309482546E-02 3.922 SP
23 0.1629469100E+04 0.5518383773E-02 0.1006647310E-01 3.922 SP
24 0.1628511539E+04 0.4679369069E-02 0.8801401510E-02 3.688 SP
Interference detected, KOBJ= 3
The following nodes of Obj. 1 have contacted Die 2
52 57 65 212 222 723 1607
The following nodes of Obj. 1 have contacted Die 3
240 429 1603
OLD AVE. STRAIN RATE= 0.780311
OLD LIMITING STR. R.= 0.007803
NEW AVE. STRAIN RATE= 0.094718
NEW LIMITING STR. R.= 0.000947
UPDATED TIME/STROKE = 15.100000 15.100000
TIME/STROKE INCREMENT = 0.100000 0.100000
PROGRAM STOPPED!
THE Z STROKE 15.1000000 HAS REACHED THE SPECIFIED LIMIT 15.0000000
就出现停止了。信息如下:
Step number is -152
Convergence Criteria for Iterative Solver
V-norm = 5.00E-03 F-norm = 5.00E-02
Interference detected, KOBJ= 3
STEP NUMBER = 152
Eqs. New Profile Ave. Bandwidth
21160 548756 50
DIRECT METHOD
ITERATION VELOCITY RELATIVE VELOCITY RELATIVE FORCE SOLVING TIME
NUMBER NORM ERROR NORM ERROR NORM (SEC)
1 0.3884368268E+03 0.3511735574E+01 0.2376584412E+04 0.657
2 0.1311529121E+04 0.8422980048E+00 0.1264033653E+01 0.672
3 0.1491218053E+04 0.2456692995E+00 0.7864993549E+00 1.016
4 0.1602036233E+04 0.1781176045E+00 0.2217973077E+00 1.532
5 0.1653183128E+04 0.1261425021E+00 0.1465233338E+00 2.125
6 0.1646462350E+04 0.7827548046E-01 0.1206429966E+00 1.454
7 0.1642008197E+04 0.3054009763E-01 0.7800241882E-01 1.375
8 0.1643140623E+04 0.1749886539E-01 0.3008930164E-01 1.000
9 0.1643620022E+04 0.1068521828E-01 0.1682936976E-01 1.062
10 0.1642681297E+04 0.7909371394E-02 0.1035547040E-01 0.984
11 0.1642538809E+04 0.6693804583E-02 0.7112153173E-02 0.875
12 0.1642398788E+04 0.5746789911E-02 0.5479885382E-02 0.844
13 0.1641579032E+04 0.5486467688E-02 0.4577740091E-02 0.781
14 0.1640831334E+04 0.5513298697E-02 0.4192934719E-02 0.766
15 0.1639157936E+04 0.5966142221E-02 0.4478495369E-02 0.765
16 0.1638271060E+04 0.7187609719E-02 0.4864140088E-02 0.766
17 0.1636867081E+04 0.8245033156E-02 0.5848631739E-02 0.703
18 0.1635798561E+04 0.9936099260E-02 0.6065677564E-02 4.187 SP
19 0.1634387843E+04 0.9103043806E-02 0.8718873223E-02 3.969 SP
20 0.1633103667E+04 0.8361102127E-02 0.8843063565E-02 4.046 SP
21 0.1631805627E+04 0.7435187074E-02 0.9419745067E-02 4.062 SP
22 0.1630618152E+04 0.6488944459E-02 0.9309482546E-02 3.922 SP
23 0.1629469100E+04 0.5518383773E-02 0.1006647310E-01 3.922 SP
24 0.1628511539E+04 0.4679369069E-02 0.8801401510E-02 3.688 SP
Interference detected, KOBJ= 3
The following nodes of Obj. 1 have contacted Die 2
52 57 65 212 222 723 1607
The following nodes of Obj. 1 have contacted Die 3
240 429 1603
OLD AVE. STRAIN RATE= 0.780311
OLD LIMITING STR. R.= 0.007803
NEW AVE. STRAIN RATE= 0.094718
NEW LIMITING STR. R.= 0.000947
UPDATED TIME/STROKE = 15.100000 15.100000
TIME/STROKE INCREMENT = 0.100000 0.100000
PROGRAM STOPPED!
THE Z STROKE 15.1000000 HAS REACHED THE SPECIFIED LIMIT 15.0000000