单晶硅的弹性模量和泊松比

浏览:52549 回答:2
在用ANSYS做仿真的时候,需要用到单晶硅的弹性模量和泊松比,请高手前辈们指教~~
邀请回答 我来回答

全部回答

(2)
默认 最新
goodman4666
温度(K )泊松比 杨氏模量(GPa)
0 0.2793 179.33041
100 0.2788 178.65041
200 0.2785 177.97041
300 0.2782 177.29041
400 0.278 176.61041
500 0.2778 175.93041
600 0.2777 175.25041
700 0.2777 174.57041
800 0.2778 173.89041
900 0.2779 173.21041
1000 0.278 172.53041
1100 0.2781 171.85041
1200 0.2783 171.17041
1300 0.2784 170.49041
1400 0.2786 169.81041
2013年11月4日
评论 点赞 1
191637215
E=169GPa,μ=0.25
2013年9月21日
评论 点赞

没解决?试试专家一对一服务

换一批
    App下载
    技术邻APP
    工程师必备
    • 项目客服
    • 培训客服
    • 平台客服

    TOP