ANSYS-单元手册.pdf
ANSYS 单元手册摘要
包括单元:
MP - ANSYS/Multiphysics | DY - ANSYS/LS-Dyna3D | FL - ANSYS/Flotran |
ME - ANSYS/Mechanical | PR - ANSYS/Professional | PP - ANSYS/PrepPost |
ST - ANSYS/Structural | EM - ANSYS/Emag 3D | ED - ANSYS/ED |
单元名称 | 说明 | MP | ME | ST | DY | PR | EM | FL | PP | ED |
结构单元 | ||||||||||
LINK1 | 二维杆 | Y | Y | Y | -- | Y | -- | -- | Y | Y |
PLANE2 | 二维六节点三角形结构实体 | Y | Y | Y | -- | Y | -- | -- | Y | Y |
BEAM3 | 二维弹性梁 | Y | Y | Y | -- | Y | -- | -- | Y | Y |
BEAM4 | 三维弹性梁 | Y | Y | Y | -- | Y | -- | -- | Y | Y |
COMBIN7 | 铰接连结单元 | Y | Y | Y | -- | -- | -- | -- | Y | Y |
LINK8 | 三维杆 | Y | Y | Y | -- | Y | -- | -- | Y | Y |
LINK10 | 仅承拉或仅承压的杆 | Y | Y | Y | -- | Y | -- | -- | Y | Y |
LINK11 | 线形调节器 | Y | Y | Y | -- | -- | -- | -- | Y | Y |
CONTAC12 | 二维点-点接触单元 | Y | Y | Y | -- | Y | -- | -- | Y | Y |
COMBIN14 | 弹簧-阻尼单元 | Y | Y | Y | -- | Y | -- | -- | Y | Y |
PIPE16 | 弹性直管 | Y | Y | Y | -- | Y | -- | -- | Y | Y |
PIPE17 | 弹性T形管 | Y | Y | Y | -- | Y | -- | -- | Y | Y |
PIPE18 | 弹性弯管 (Elbow) | Y | Y | Y | -- | Y | -- | -- | Y | Y |
PIPE20 | 塑性直管 | Y | Y | Y | -- | -- | -- | -- | Y | Y |
MASS21 | 结构质量元 | Y | Y | Y | -- | Y | -- | -- | Y | Y |
BEAM23 | 二维塑性梁 | Y | Y | Y | -- | -- | -- | -- | Y | Y |
BEAM24 | 三维薄壁梁 | Y | Y | Y | -- | -- | -- | -- | Y | Y |
PLANE25 | 四节点轴对称-谐分析结构实体 | Y | Y | Y | -- | -- | -- | -- | Y | Y |
CONTAC26 | 二维点-地面接触单元 | Y | Y | Y | -- | -- | -- | -- | Y | Y |
MATRIX27 | 刚度、阻尼和质量阵 | Y | Y | Y | -- | Y | -- | -- | Y | Y |
SHELL28 | 剪切/扭转板单元 | Y | Y | Y | -- | Y | -- | -- | Y | Y |
COMBIN37 | 控制单元 | Y | Y | Y | -- | -- | -- | -- | Y | Y |
FLUID38 | 动力流体耦合单元 | Y | Y | Y | -- | -- | -- | -- | Y | Y |
COMBIN39 | 非线性弹簧 | Y | Y | Y | -- | -- | -- | -- | Y | Y |
COMBIN40 | 组合单元 | Y | Y | Y | -- | Y | -- | -- | Y | Y |
SHELL41 | 膜单元 | Y | Y | Y | -- | -- | -- | -- | Y | Y |
PLANE42 | 二维结构实体 | Y | Y | Y | -- | Y | -- | -- | Y | Y |
SHELL43 | 塑性大应变壳 | Y | Y | Y | -- | -- | -- | -- | Y | Y |
BEAM44 | 三维渐变不对称梁 | Y | Y | Y | -- | Y | -- | -- | Y | Y |
SOLID45 | 三维结构实体 | Y | Y | Y | -- | Y | -- | -- | Y | Y |
SOLID46 | 三维分层结构实体 | Y | Y | Y | -- | Y | -- | -- | Y | -- |
CONTAC48 | 二维点-面接触单元 | Y | Y | Y | -- | -- | -- | -- | Y | Y |
CONTAC49 | 三维点-面接触单元 | Y | Y | Y | -- | -- | -- | -- | Y | Y |
MATRIX50 | 超单元 | Y | Y | Y | -- | Y | -- | -- | Y | Y |
SHELL51 | 轴对称结构壳 | Y | Y | Y | -- | Y | -- | -- | Y | Y |
CONTAC52 | 三维点-点接触单元 | Y | Y | Y | -- | Y | -- | -- | Y | Y |
BEAM54 | 二维弹性渐变不对称梁 | Y | Y | Y | -- | Y | -- | -- | Y | Y |
单元名称 | 说明 | MP | ME | ST | DY | PR | EM | FL | PP | ED |
HYPER56 | 二维四节点的U-P混合超弹单元 | Y | Y | Y | -- | -- | -- | -- | Y | Y |
HYPER58 | 三维八节点的U-P混合超弹单元 | Y | Y | Y | -- | -- | -- | -- | Y | Y |
PIPE59 | 沉管或缆 | Y | Y | Y | -- | -- | -- | -- | Y | Y |
PIPE60 | 塑性弯管 (Elbow) | Y | Y | Y | -- | -- | -- | -- | Y | Y |
SHELL61 | 轴对称-谐分析结构壳 | Y | Y | Y | -- | -- | -- | -- | Y | Y |
SHELL63 | 弹性壳 | Y | Y | Y | -- | Y | -- | -- | Y | Y |
SOLID64 | 三维各向异性实体 | Y | Y | Y | -- | -- | -- | -- | Y | Y |
SOLID65 | 三维加筋混凝土实体 | Y | Y | Y | -- | -- | -- | -- | Y | Y |
SOLID72 | 有转动自由度的三维四节点四面体结构实体 | Y | Y | Y | -- | Y | -- | -- | Y | Y |
HYPER74 | 二维八节点的U-P混合超弹单元 | Y | Y | Y | -- | -- | -- | -- | Y | Y |
FLUID79 | 二维封闭流体 | Y | Y | Y | -- | -- | -- | -- | Y | Y |
FLUID80 | 三维封闭流体 | Y | Y | Y | -- | -- | -- | -- | Y | Y |
FLUID81 | 轴对称-谐分析封闭流体 | Y | Y | Y | -- | -- | -- | -- | Y | Y |
PLANE82 | 二维八节点结构实体 | Y | Y | Y | -- | Y | -- | -- | Y | Y |
PLANE83 | 八节点轴对称-谐分析结构实体 | Y | Y | Y | -- | -- | -- | -- | Y | Y |
HYPER84 | 二维八节点超弹实体 | Y | Y | Y | -- | -- | -- | -- | Y | Y |
HYPER86 | 三维超弹实体 | Y | Y | Y | -- | -- | -- | -- | Y | Y |
VISCO88 | 二维八节点粘弹实体 | Y | Y | Y | -- | -- | -- | -- | Y | Y |
VISCO89 | 三维二十节点粘弹实体 | Y | Y | Y | -- | -- | -- | -- | Y | Y |
SHELL91 | 非线性分层结构壳 | Y | Y | Y | -- | -- | -- | -- | Y | -- |
SOLID92 | 三维十节点四面体结构实体 | Y | Y | Y | -- | Y | -- | -- | Y | Y |
SHELL93 | 八节点结构壳 | Y | Y | Y | -- | Y | -- | -- | Y | Y |
SOLID95 | 三维二十节点结构实体 | Y | Y | Y | -- | Y | -- | -- | Y | Y |
SHELL99 | 线性分层结构壳 | Y | Y | Y | -- | Y | -- | -- | Y | -- |
VISCO106 | 二维大应变实体 | Y | Y | Y | -- | -- | -- | -- | Y | Y |
VISCO107 | 三维大应变实体 | Y | Y | Y | -- | -- | -- | -- | Y | Y |
VISCO108 | 二维八节点大应变实体 | Y | Y | Y | -- | -- | -- | -- | Y | Y |
SHELL143 | 塑性壳 | Y | Y | Y | -- | -- | -- | -- | Y | Y |
PLANE145 | 二维四边形结构实体p-单元 | Y | Y | Y | -- | Y | -- | -- | Y | Y |
PLANE146 | 二维三角形结构实体p-单元 | Y | Y | Y | -- | Y | -- | -- | Y | Y |
SOLID147 | 三维砖块结构实体P单元 | Y | Y | Y | -- | Y | -- | -- | Y | Y |
SOLID148 | 三维四面体结构实体P单元 | Y | Y | Y | -- | Y | -- | -- | Y | Y |
SHELL150 | 八节点结构壳P单元 | Y | Y | Y | -- | Y | -- | -- | Y | Y |
SURF151 | 二维热表面效应单元 | Y | Y | Y | -- | Y | -- | -- | Y | Y |
SURF152 | 三维热表面效应单元 | Y | Y | Y | -- | Y | -- | -- | Y | Y |
SURF153 | 二维结构表面效应单元 | Y | Y | Y | -- | Y | -- | -- | Y | Y |
SURF154 | 三维结构表面效应单元 | Y | Y | Y | -- | Y | -- | -- | Y | Y |
HYPER158 | 三维十节点四面体的U-P混合超弹单元 | Y | Y | Y | -- | -- | -- | -- | Y | Y |
TARGE169 | 二维目标单元 | Y | Y | Y | -- | -- | -- | -- | Y | Y |
TARGE170 | 三维目标单元 | Y | Y | Y | -- | -- | -- | -- | Y | Y |
CONTA171 | 二维面-面接触单元 | Y | Y | Y | -- | -- | -- | -- | Y | Y |
CONTA172 | 二维三节点的面-面接触单元 | Y | Y | Y | -- | -- | -- | -- | Y | Y |
CONTA173 | 三维面-面接触单元 | Y | Y | Y | -- | -- | -- | -- | Y | Y |
单元名称 | 说明 | MP | ME | ST | DY | PR | EM | FL | PP | ED |
CONTA174 | 三维八节点的面-面接触单元 | Y | Y | Y | -- | -- | -- | -- | Y | Y |
CONTA178 | 三位点点接触单元 | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
PRETS179 | 二维/三维预拉单元 | Y | Y | Y | -- | -- | -- | -- | Y | Y |
LINK180 | 三维有限应变杆 | Y | Y | Y | -- | Y | -- | -- | Y | Y |
SHELL181 | 有限应变壳 | Y | Y | Y | -- | Y | -- | -- | Y | Y |
PLANE182 | 二维结构实体 | Y | Y | Y | -- | Y | -- | -- | Y | Y |
PLANE183 | 二维八节点结构实体 | Y | Y | Y | -- | -- | -- | -- | Y | Y |
SOLID185 | 三维八节点结构实体 | Y | Y | Y | -- | Y | -- | -- | Y | Y |
SOLID186 | 三维二十节点结构实体 | Y | Y | Y | -- | -- | -- | -- | Y | Y |
SOLID187 | 三维十节点四面体结构实体 | Y | Y | Y | -- | -- | -- | -- | Y | Y |
BEAM188 | 三维有限应变梁 | Y | Y | Y | -- | -- | -- | -- | Y | Y |
BEAM189 | 三维有限应变梁 | Y | Y | Y | -- | -- | -- | -- | Y | Y |
BEAM191 | 三维20节点层结构实体 | Y | Y | Y | Y | |||||
热单元 | ||||||||||
INFIN9 | 二维无限边界 | Y | Y | -- | -- | -- | Y | -- | Y | Y |
LINK31 | 辐射线单元 | Y | Y | -- | -- | Y | -- | -- | Y | Y |
LINK32 | 二维传导杆 | Y | Y | -- | -- | Y | -- | -- | Y | Y |
LINK33 | 三维传导杆 | Y | Y | -- | -- | Y | -- | -- | Y | Y |
LINK34 | 对流线单元 | Y | Y | -- | -- | Y | -- | -- | Y | Y |
PLANE35 | 二维六节点三角形热实体 | Y | Y | -- | -- | Y | -- | -- | Y | Y |
INFIN47 | 三维无限边界 | Y | Y | -- | -- | -- | Y | -- | Y | Y |
PLANE55 | 二维热实体 | Y | Y | -- | -- | Y | -- | -- | Y | Y |
SHELL57 | 热壳 | Y | Y | -- | -- | Y | -- | -- | Y | Y |
SOLID69 | 三维热-电实体 | Y | Y | -- | -- | Y | -- | -- | Y | Y |
SOLID70 | 三维热实体 | Y | Y | -- | -- | Y | -- | -- | Y | Y |
MASS71 | 热质量 | Y | Y | -- | -- | Y | -- | -- | Y | Y |
PLANE75 | 轴对称-谐分析热实体 | Y | Y | -- | -- | -- | -- | -- | Y | Y |
PLANE77 | 二维八节点热实体 | Y | Y | -- | -- | Y | -- | -- | Y | Y |
PLANE78 | 八节点轴对称-谐分析热实体 | Y | Y | -- | -- | -- | -- | -- | Y | Y |
SOLID87 | 三维十节点四面体热实体 | Y | Y | -- | -- | Y | -- | -- | Y | Y |
SOLID90 | 三维二十节点热实体 | Y | Y | -- | -- | Y | -- | -- | Y | Y |
INFIN110 | 二维无限实体 | Y | Y | -- | -- | -- | Y | -- | Y | Y |
INFIN111 | 三维无限实体 | Y | Y | -- | -- | -- | Y | -- | Y | Y |
电磁单元 | ||||||||||
INFIN9 | 二维无限边界 | Y | Y | -- | -- | -- | Y | -- | Y | Y |
SOURC36 | 电流源 | Y | -- | -- | -- | -- | Y | -- | Y | Y |
INFIN47 | 三维无限边界 | Y | Y | -- | -- | -- | Y | -- | Y | Y |
PLANE53 | 二维八节点磁实体 | Y | -- | -- | -- | -- | Y | -- | Y | Y |
SOLID96 | 三维磁标量实体 | Y | -- | -- | -- | -- | Y | -- | Y | Y |
SOLID97 | 三维磁实体 | Y | -- | -- | -- | -- | Y | -- | Y | Y |
INFIN110 | 二维无限实体 | Y | Y | -- | -- | -- | Y | -- | Y | Y |
INFIN111 | 三维无限实体 | Y | Y | -- | -- | -- | Y | -- | Y | Y |
INTER115 | 三维磁界面 | Y | -- | -- | -- | -- | Y | -- | Y | Y |
SOLID117 | 三维磁实体 | Y | -- | -- | -- | -- | Y | -- | Y | Y |
HF118 | 二维高频四边形单元 | Y | Y | Y | ||||||
HF119 | 三维四面体高频 | Y | -- | -- | -- | -- | Y | -- | Y | Y |
单元名称 | 说明 | MP | ME | ST | DY | PR | EM | FL | PP | ED |
HF120 | 三维砖块/锲形高频 | Y | -- | -- | -- | -- | Y | -- | Y | Y |
PLANE121 | 二维八节点静电实体 | Y | -- | -- | -- | -- | Y | -- | Y | Y |
SOLID122 | 三维二十节点静电实体 | Y | -- | -- | -- | -- | Y | -- | Y | Y |
SOLID123 | 三维十节点四面体静电实体 | Y | -- | -- | -- | -- | Y | -- | Y | Y |
CIRCU124 | 通用电路 | Y | -- | -- | -- | -- | Y | -- | Y | Y |
CIRCU125 | 普通或齐纳击穿二极管单元 | Y | Y | Y | Y | |||||
SOLID127 | 三维四面体静电实体P-单元 | Y | -- | -- | -- | -- | Y | -- | Y | Y |
SOLID128 | 三维砖块静电实体P-单元 | Y | -- | -- | -- | -- | Y | -- | Y | Y |
耦合场单元 | ||||||||||
SOLID5 | 三维耦合场实体 | Y | Y | -- | -- | -- | Y | -- | Y | Y |
PLANE13 | 二维耦合场实体 | Y | Y | -- | -- | -- | Y | -- | Y | Y |
SOLID62 | 三维磁-结构实体 | Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Y | Y |
PLANE67 | 二维热-电实体 | Y | Y | -- | -- | Y | Y | -- | Y | Y |
LINK68 | 热-电线单元 | Y | Y | -- | -- | Y | Y | -- | Y | Y |
SOLID98 | 四面体耦合场实体 | Y | Y | -- | -- | -- | Y | -- | Y | Y |
TRANS126 | 机-电传感器单元 | Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Y | Y |
SHELL157 | 耦合热-电壳 | Y | Y | -- | -- | Y | Y | -- | Y | Y |
流体单元 | ||||||||||
FLUID29 | 二维声学流体 | Y | Y | -- | -- | -- | -- | -- | Y | Y |
FLUID30 | 三维声学流体 | Y | Y | -- | -- | -- | -- | -- | Y | Y |
FLUID116 | 热-流管单元 | Y | Y | -- | -- | -- | -- | -- | Y | Y |
FLUID129 | 二维无限声学单元 | Y | Y | -- | -- | -- | -- | -- | Y | Y |
FLUID130 | 三维无限声学单元 | Y | Y | -- | -- | -- | -- | -- | Y | Y |
FLUID141 | 二维流体-热 | Y | -- | -- | -- | -- | -- | Y | Y | Y |
FLUID142 | 三维流体-热 | Y | -- | -- | -- | -- | -- | Y | Y | Y |
网格划分辅助单元 | ||||||||||
MESH200 | 网格划分单元 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
LS-DYNA 单元 | ||||||||||
LINK160 | 显式三维杆单元 | -- | -- | -- | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
BEAM161 | 显式三维梁单元 | -- | -- | -- | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
SHELL163 | 显式结构薄壳 | -- | -- | -- | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
SOLID164 | 显式三维结构实体 | -- | -- | -- | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
COMBI165 | 显式弹簧-阻尼单元 | -- | -- | -- | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
MASS166 | 显式三维结构质量 | -- | -- | -- | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
LINK167 | 显式承拉杆单元 | -- | -- | -- | Y | -- | -- | -- | -- | -- |
节选段落一:
ANSYS 单元手册摘要
目 录
一、 单元分类…………………………………………………………………1
二、 单元图示…………………………………………………………………5
三、 单元描述…………………………………………………………………..11
ANSYS 单元手册摘要
一、单元分类
MP - ANSYS/Multiphysics DY - ANSYS/LS-Dyna3D FL - ANSYS/Flotran
ME - ANSYS/Mechanical PR - ANSYS/Professional PP - ANSYS/PrepPost
ST - ANSYS/Structural EM节选段落二:
单元图示
- 5 -
ANSYS 单元手册摘要
- 6 -
ANSYS 单元手册摘要
- 7 -
ANSYS 单元手册摘要
- 8 -
ANSYS 单元手册摘要
- 9 -
ANSYS 单元手册摘要
- 10 -
ANSYS 单元手册摘要
三. 单元描述
LINK1
— 二维杆单元
单元描述:
LINK1 单元有着广泛的工程应用,比如:桁架、连杆、弹簧等等。这种
二维杆单元是杆轴方向的拉压单元,每个节点有 2个自由度:沿节点坐标系
x、y方向的平动。就象在铰接结构中的表现一样,本单元不承受弯矩。单元
的详细特性请参考理论手册。三维杆单元的描述参见 LINK8。
下图是本单元的示意图。节选段落三:
见 ANSYS 理论手册
中的三维静磁和基边分析原理、三维谐波磁分析(基边)和三维瞬态磁分析(基
边),详见 ANSYS 电磁场分析指南。
图 1. SOLID117 三维磁实体
- 107 -
ANSYS 单元手册摘要
HF118
— 二维高频四变形实体单元
单元描述
HF118 是一个高频电磁场单元,用于模拟二维电磁场和线性介质中由麦
克斯韦方程组控制的电磁波。根据电场 E (exp(jt)-假设独立),HF118 单元
是基于时间谐波麦克斯韦方程组的全波方程。见 ANSYS 理论手册关于麦克斯
韦方程组的基本原理。
ANSYS 单元手册摘要
目 录
一、 单元分类…………………………………………………………………1
二、 单元图示…………………………………………………………………5
三、 单元描述…………………………………………………………………..11
ANSYS 单元手册摘要
一、单元分类
MP - ANSYS/Multiphysics DY - ANSYS/LS-Dyna3D FL - ANSYS/Flotran
ME - ANSYS/Mechanical PR - ANSYS/Professional PP - ANSYS/PrepPost
ST - ANSYS/Structural EM节选段落二:
单元图示
- 5 -
ANSYS 单元手册摘要
- 6 -
ANSYS 单元手册摘要
- 7 -
ANSYS 单元手册摘要
- 8 -
ANSYS 单元手册摘要
- 9 -
ANSYS 单元手册摘要
- 10 -
ANSYS 单元手册摘要
三. 单元描述
LINK1
— 二维杆单元
单元描述:
LINK1 单元有着广泛的工程应用,比如:桁架、连杆、弹簧等等。这种
二维杆单元是杆轴方向的拉压单元,每个节点有 2个自由度:沿节点坐标系
x、y方向的平动。就象在铰接结构中的表现一样,本单元不承受弯矩。单元
的详细特性请参考理论手册。三维杆单元的描述参见 LINK8。
下图是本单元的示意图。节选段落三:
见 ANSYS 理论手册
中的三维静磁和基边分析原理、三维谐波磁分析(基边)和三维瞬态磁分析(基
边),详见 ANSYS 电磁场分析指南。
图 1. SOLID117 三维磁实体
- 107 -
ANSYS 单元手册摘要
HF118
— 二维高频四变形实体单元
单元描述
HF118 是一个高频电磁场单元,用于模拟二维电磁场和线性介质中由麦
克斯韦方程组控制的电磁波。根据电场 E (exp(jt)-假设独立),HF118 单元
是基于时间谐波麦克斯韦方程组的全波方程。见 ANSYS 理论手册关于麦克斯
韦方程组的基本原理。
查看更多评论 >